遠景領航(北京)咨詢有限公司 版權所有 400-005-6109 京ICP備11046134號
文章摘要:2015年美國大學土木工程研究生專業排名。2015年USNews美國大學排名的研究生部分排名已經正式發布了,下面為大家整理關于2015年美國大學土木工程研究生專業排名的信息,供大家在申請時參考。
2015年美國大學土木工程研究生專業排名。2015年USNews美國大學排名的研究生部分排名已經正式發布了,下面為大家整理關于2015年美國大學土木工程研究生專業排名的信息,供大家在申請時參考。
排名 | 美國大學(州區) | 中文譯名 | 學費 | 入學人數 | GRE數學 |
1 | University of California—?Berkeley | 加州大學伯克利分校 | $11,220/學年(州內); $26,322/學年(州外) | 1,936 | 165 |
Berkeley, CA | |||||
1 | University of Illinois—?Urbana-?Champaign | 伊利諾伊大學香檳分校 | $16,754/學年(州內); $30,246/學年(州外) | 3,154 | 165 |
Urbana, IL | |||||
3 | Stanford University | 斯坦福大學 | $45,480/學年 | 3,517 | 166 |
Stanford, CA | |||||
3 | University of Texas—?Austin (Cockrell) | 德克薩大學奧斯汀分校 | $9,564/學年(州內); $17,506 /學年(州外) | 2,397 | 164 |
Austin, TX | |||||
5 | Georgia Institute of Technology | 喬治亞理工學院 | $11,324/學年(州內); $27,330/學年(州外) | 4,576 | 164 |
Atlanta, GA | |||||
6 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學院 | $43,210/學年 | 3,174 | 165 |
Cambridge, MA | |||||
6 | Purdue University—?West Lafayette | 普渡大學西拉法葉分校 | $10,332/學年(州內); $29,134/學年(州外) | 3,333 | 163 |
West Lafayette, IN | |||||
8 | University of Michigan—?Ann Arbor | 密歇根大學安娜堡分校 | $22,322/學年(州內); $41,998/學年(州外) | 3,178 | 165 |
Ann Arbor, MI | |||||
9 | Cornell University | 康奈爾大學 | $29,530/學年 | 1,812 | 165 |
Ithaca, NY | |||||
10 | Carnegie Mellon University | 卡內基梅隆大學 | $40,000/學年 | 3,157 | 165 |
Pittsburgh, PA | |||||
10 | University of California—?Davis | 加州大學戴維斯分校 | $13,109/學年(州內); $28,211/學年(州外) | 1,130 | 163 |
Davis, CA | |||||
10 | Virginia Tech Blacksburg, VA |
費吉尼亞理工學院 | $11,184/學年(州內); $22,146/學年(州外) | 2,193 | 162 |
13 | California Institute of Technology | 加州理工學院 | $39,990/學年 | 569 | 168 |
Pasadena, CA | |||||
13 | Northwestern University (McCormick) | 西北大學 | $45,120/學年 | 1,799 | 164 |
Evanston, IL | |||||
15 | Texas A&M University—?College Station (Look) | 德州農工大學 | $227/學分(州內); $581/學分(州外) | 3,066 | 160 |
College Station, TX | |||||
15 | University of Colorado—?Boulder | 科羅拉多大學 | $12,960/學年(州內); $29,142/學年(州外) | 1,623 | 161 |
Boulder, CO | |||||
17 | University of California—?San Diego (Jacobs) | 加州大學圣地亞哥分校 | $11,220/學年(州內); $26,322/學年(州外) | 1,715 | 164 |
La Jolla, CA | |||||
17 | University of Washington | 華盛頓大學 | $14,904/學年(州內); $27,594/學年(州外) | 2,139 | 164 |
Seattle, WA | |||||
17 | University of Wisconsin—?Madison | 威斯康辛麥迪遜大學 | $11,858/學年(州內); $25,184/學年(州外) | 1,940 | 164 |
Madison, WI | |||||
20 | Johns Hopkins University (Whiting) | 約翰霍普金斯大學 | $45,470/學年 | 3,296 | 163 |
Baltimore, MD | |||||
20 | University of Minnesota—?Twin Cities | 明尼蘇達大學雙城分校 | $14,708/學年(州內); $22,990/學年(州外) | 1,928 | 163 |
Minneapolis, MN | |||||
22 | Columbia University (Fu Foundation) | 哥倫比亞大學 | $39,360/學年 | 2,827 | 165 |
New York, NY | |||||
22 | Lehigh University (Rossin) | 里海大學 | $1,300/學分 | 826 | 163 |
Bethlehem, PA | |||||
22 | North Carolina State University | 北卡羅來納州立大學 | $7,173/學年(州內); $19,511 /學年(州外) | 2,929 | 163 |
Raleigh, NC | |||||
22 | Pennsylvania State University—?University Park | 賓州州立大學帕克分校 | $19,304/學年(州內); $32,416/學年(州外) | 1,719 | 163 |
University Park, PA | |||||
22 | University of California—?Los Angeles (Samueli) | 加州大學洛杉磯分校 | $12,562/學年(州內); $27,664/學年(州外) | 1,854 | 164 |
Los Angeles, CA | |||||
22 | University of Southern California (Viterbi) | 南加州大學 | $29,448/學年 | 4,857 | 163 |
Los Angeles, CA | |||||
28 | Princeton University | 普林斯頓大學 | $40,170/學年 | 576 | 165 |
Princeton, NJ | |||||
28 | University of Florida | 佛羅里達大學 | $12,642/學年(州內); $30,035/學年(州外) | 2,739 | 162 |
Gainesville, FL | |||||
28 | University of Maryland—?College Park (Clark) | 馬里蘭大學帕克分校 | $11,460/學年(州內); $24,720/學年(州外) | 2,150 | 163 |
College Park, MD | |||||
31 | Colorado State University | 科羅拉多州立大學 | $10,450/學年(州內); $23,240/學年(州外) | 726 | 159 |
Fort Collins, CO | |||||
31 | Iowa State University | 愛荷華州立大學 | $9,046/學年(州內); $21,304 /學年(州外) | 1,161 | 160 |
Ames, IA | |||||
31 | Rensselaer Polytechnic Institute | 倫斯勒理工學院 | $45,100/學年 | 783 | 163 |
Troy, NY | |||||
31 | Rice University (Brown) | 萊斯大學 | $38,260/學年 | 760 | 164 |
Houston, TX | |||||
31 | University at Buffalo—?SUNY | 紐約州立大學水牛城分校 | $9,870/學年(州內); $18,350 /學年(州外) | 1,801 | 162 |
Buffalo, NY | |||||
36 | Arizona State University (Fulton) | 亞利桑那州立大學 | $10,300/學年(州內); $25,286/學年(州外) | 3,136 | 162 |
Tempe, AZ | |||||
36 | Duke University (Pratt) | 杜克大學 | $47,100/學年 | 981 | 163 |
Durham, NC | |||||
36 | Northeastern University | 東北大學 | $1,315/學分 | 2,690 | 162 |
Boston, MA | |||||
36 | Ohio State University | 俄亥俄州立大學 | $11,928/學年(州內); $29,592/學年(州外) | 1,680 | 163 |
Columbus, OH | |||||
36 | University of California—?Irvine (Samueli) | 加州大學歐文分校 | $13,812/學年(州內); $28,914/學年(州外) | 1,325 | 163 |
Irvine, CA | |||||
41 | Michigan State University | 密歇根州立大學 | $621/學分(州內); $1,220/學分(州外) | 897 | N/A |
East Lansing, MI | |||||
41 | University of Arizona | 亞利桑那大學 | $10,508/學年(州內); $26,380/學年(州外) | 1,041 | 162 |
Tucson, AZ | |||||
41 | University of Iowa | 愛荷華大學 | $8,106/學年(州內); $24,690 /學年(州外) | 412 | 161 |
Iowa City, IA | |||||
41 | University of Notre Dame | 圣母大學 | $43,980/學年 | 484 | 163 |
Notre Dame, IN | |||||
41 | Vanderbilt University | 范德堡大學 | $1,747/學分 | 495 | 163 |
Nashville, TN | |||||
46 | Oregon State University | 俄勒岡州立大學 | $13,644/學年(州內); $21,177/學年(州外) | 912 | 160 |
Corvallis, OR | |||||
47 | Auburn University (Ginn) | 奧本大學 | $8,262/學年(州內); $24,786 /學年(州外) | 883 | 161 |
Auburn University, AL | |||||
47 | Drexel University | 德雷薩爾大學 | $29,295/學年 | 1,146 | 160 |
Philadelphia, PA | |||||
47 | Rutgers, the State University of New Jersey—?New Brunswick | 羅格斯大學新伯朗士威校區 | $15,552/學年(州內); $25,704/學年(州外) | 1,162 | 163 |
Piscataway, NJ | |||||
47 | University of Massachusetts—?Amherst | 馬賽諸塞大學阿姆赫斯特校區 | $2,640/學年(州內); $9,937 /學年(州外) | 882 | 162 |
Amherst, MA | |||||
47 | University of Virginia | 費吉尼亞大學 | $14,358/學年(州內); $23,682/學年(州外) | 655 | 162 |
Charlottesville, VA | |||||
47 | Washington State University | 華盛頓州立大學 | $11,746/學年(州內); $25,178/學年(州外) | 662 | 157 |
Pullman, WA | |||||
53 | Case Western Reserve University | 凱斯西儲大學 | $38,588/學年 | 633 | 164 |
Cleveland, OH | |||||
53 | Clemson University | 克萊姆森大學 | $9,392/學年(州內); $19,536 /學年(州外) | 1,427 | 160 |
Clemson, SC | |||||
53 | Missouri University of Science & Technology | 密蘇里科技大學 | $6,661/學年(州內); $17,199 /學年(州外) | 1,196 | 159 |
Rolla, MO | |||||
53 | University of Delaware | 特拉華大學 | $1,578/學分(州內); $1,578/學分(州外) | 887 | 161 |
Newark, DE | |||||
53 | University of Nebraska—?Lincoln | 內布拉斯加大學林肯分校 | $394/學分(州內); $1,022/學分(州外) | 606 | 162 |
Lincoln, NE | |||||
53 | University of Nevada—?Reno | 內華達大學里諾分校 | $364/學分(州內); $1,163/學分(州外) | 255 | N/A |
Reno, NV | |||||
53 | University of Utah | 猶他大學 | $6,242/學年(州內); $17,772 /學年(州外) | 1,180 | 162 |
Salt Lake City, UT | |||||
53 | Utah State University | 猶他州立大學 | $6,678/學年(州內); $20,276 /學年(州外) | 420 | 157 |
Logan, UT | |||||
61 | Brigham Young University (Fulton) | 楊百翰大學 | $12,260/學年 | 389 | 161 |
Provo, UT | |||||
61 | Louisiana State University—?Baton Rouge | 路易斯安那州立大學 | $6,631/學年(州內); $24,706 /學年(州外) | 667 | 159 |
Baton Rouge, LA | |||||
61 | Tufts University | 塔夫斯大學 | $27,472/學年 | 592 | 160 |
Medford, MA | |||||
61 | University of Connecticut | 康涅狄格大學 | $11,456/學年(州內); $29,740/學年(州外) | 873 | 161 |
Storrs, CT | |||||
61 | University of Kansas | 堪薩斯大學 | $346/學分(州內); $810/學分(州外) | 637 | 160 |
Lawrence, KS | |||||
61 | University of Pittsburgh (Swanson) | 匹斯堡大學 | $22,916/學年(州內); $37,528/學年(州外) | 1,067 | 164 |
Pittsburgh, PA | |||||
61 | University of Tennessee—?Knoxville | 田納西大學諾斯維爾分校 | $10,944/學年(州內); $29,432/學年(州外) | 980 | 160 |
Knoxville, TN | |||||
68 | Clarkson University | 克拉克森大學 | $1,324/學分 | 204 | 159 |
Potsdam, NY | |||||
68 | Kansas State University | 堪薩斯州立大學 | $350/學分(州內); $790/學分(州外) | 468 | 159 |
Manhattan, KS | |||||
68 | Michigan Technological University | 密歇根理工大學 | $14,202/學年(州內); $14,202/學年(州外) | 907 | N/A |
Houghton, MI | |||||
68 | Texas Tech University (Whitacre) | 德克薩斯理工大學 | $253/學分(州內); $607/學分(州外) | 728 | 159 |
Lubbock, TX | |||||
68 | University of Cincinnati | 辛辛那提大學 | $12,522/學年(州內); $24,036/學年(州外) | 870 | 161 |
Cincinnati, OH | |||||
68 | University of Houston (Cullen) | 休斯頓大學 | $483/學分(州內); $837/學分(州外) | 1,208 | 161 |
Houston, TX | |||||
68 | University of Kentucky | 肯塔基大學 | $10,772/學年(州內); $22,838/學年(州外) | 518 | 161 |
Lexington, KY | |||||
68 | University of Oklahoma | 俄克拉荷馬大學 | $175/學分(州內); $675/學分(州外) | 555 | 160 |
Norman, OK | |||||
76 | New York University | 紐約大學 | $1,363/學分 | 2,365 | 161 |
Brooklyn, NY | |||||
76 | Syracuse University | 雪城大學 | $1,294/學分 | 996 | 162 |
Syracuse, NY | |||||
76 | University of Alabama | 阿拉巴馬大學 | $9,450/學年(州內); $23,950 /學年(州外) | 339 | 159 |
Tuscaloosa, AL | |||||
76 | University of Central Florida | 中央佛羅里達大學 | $357/學分(州內); $1,182/學分(州外) | 1,264 | 159 |
Orlando, FL | |||||
76 | University of Missouri | 密蘇里大學 | $6,452/學年(州內); $15,114 /學年(州外) | 651 | 162 |
Columbia, MO | |||||
76 | University of New Hampshire | 新罕布什爾大學 | $13,500/學年(州內); $26,200/學年(州外) | 269 | 158 |
Durham, NH | |||||
76 | University of North Carolina—?Charlotte (Lee) | 北卡羅萊納大學夏洛特(李) | $5,808/學年(州內); $18,095 /學年(州外) | 500 | 158 |
Charlotte, NC | |||||
76 | University of Vermont | 佛蒙特大學 | $572/學分(州內); $1,444/學分(州外) | 123 | 161 |
Burlington, VT | |||||
84 | George Washington University | 喬治華盛頓大學 | $1,440/學分 | 1,701 | 161 |
Washington, DC | |||||
84 | New Jersey Institute of Technology | 新澤西州理工學院 | $17,384/學年(州內); $25,404/學年(州外) | 1,356 | N/A |
Newark, NJ | |||||
84 | Oklahoma State University | 俄克拉荷馬州立大學 | $178/學分(州內); $728/學分(州外) | 928 | N/A |
Stillwater, OK | |||||
84 | University of Arkansas—?Fayetteville | 阿肯色大學費耶特維爾分校 | $362/學分(州內); $855/學分(州外) | 459 | 162 |
Fayetteville, AR | |||||
84 | University of Colorado—?Denver | 科羅拉多大學丹佛分校 | $4,375/學年(州內); $11,950 /學年(州外) | 410 | N/A |
Denver, CO | |||||
84 | University of South Carolina | 南加州大學 | $12,378/學年(州內); $25,698/學年(州外) | 534 | 159 |
Columbia, SC | |||||
84 | University of Wyoming | 懷俄明州立大學 | $210/學分(州內); $629/學分(州外) | 220 | 160 |
Laramie, WY | |||||
91 | George Mason University (Volgenau) | 喬治華盛頓大學 | $11,750/學年(州內); $25,754/學年(州外) | 1,599 | 157 |
Fairfax, VA | |||||
91 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 史蒂文斯理工學院 | $30,200/學年 | 1,861 | 161 |
Hoboken, NJ | |||||
91 | University of Hawaii—?Manoa | 夏威夷大學馬諾阿分校 | N/A | N/A | N/A |
Honolulu, HI | |||||
91 | University of Illinois—?Chicago | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | $13,966/學年(州內); $25,964/學年(州外) | 1,117 | 160 |
Chicago, IL | |||||
91 | University of New Mexico | 新墨西哥大學 | $5,433/學年(州內); $20,002 /學年(州外) | 788 | 156 |
Albuquerque, NM | |||||
91 | University of Rhode Island | 羅德島大學 | $11,532/學年(州內); $23,606/學年(州外) | 231 | N/A |
Kingston, RI | |||||
91 | University of Wisconsin—?Milwaukee | 威斯康星大學密爾沃基分校 | $11,596/學年(州內); $24,061/學年(州外) | 397 | 162 |
Milwaukee, WI | |||||
91 | Wayne State University | 韋恩州立大學 | $643/學分(州內); $1,288/學分(州外) | 1,019 | 156 |
Detroit, MI | |||||
99 | CUNY—?City College (Grove) | 紐約城市大學城市學院 | $10,740/學年(州內); $790/學分(州外) | 613 | 160 |
New York, NY | |||||
99 | Illinois Institute of Technology (Armour) | 伊利諾理工大學 | $1,204/學分 | 1,587 | 161 |
Chicago, IL | |||||
99 | Marquette University | 馬凱特大學 | $1,025/學分 | 181 | 159 |
Milwaukee, WI | |||||
99 | Mississippi State University (Bagley) | 密西西比州立大學 | $6,672/學年(州內); $16,860/學年(州外) | 590 | 158 |
Mississippi State, MS | |||||
99 | New Mexico State University | 新墨西哥州立大學 | $5,398/學年(州內); $18,821/學年(州外) | 471 | 160 |
Las Cruces, NM | |||||
99 | University of Alaska—?Fairbanks | 阿拉斯加州費爾班克斯大學 | $391/學分(州內); $799/學分(州外) | 126 | 158 |
Fairbanks, AK | |||||
99 | University of Maine | 緬因大學 | $418/學分(州內); $1,284/學分(州外) | 155 | 158 |
Orono, ME | |||||
99 | University of Nevada—?Las Vegas (Hughes) | 內華達大學 | $7,472/學年(州內); $22,076/學年(州外) | 231 | N/A |
Las Vegas, NV | |||||
99 | West Virginia University | 西弗吉尼亞大學 | $8,280/學年(州內); $21,906/學年(州外) | 698 | 160 |
Morgantown, WV | |||||
99 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工學院 | $23,058/學年 | 1,125 | 163 |
Worcester, MA |