遠景領航(北京)咨詢有限公司 版權所有 400-005-6109 京ICP備11046134號
文章摘要:2015年美國大學生物醫學與生物工程研究生專業排名。2015年USNews美國大學排名的研究生部分排名已經正式發布了,下面為大家整理關于2015年美國大學生物醫學與生物工程研究生專業排名的信息。
2015年美國大學生物醫學與生物工程研究生專業排名。2015年USNews美國大學排名的研究生部分排名已經正式發布了,下面為大家整理關于2015年美國大學生物醫學與生物工程研究生專業排名的信息。
排名 | 美國大學(州區) | 中文譯名 | 學費 | 入學人數 | GRE數學 |
1 | Johns Hopkins University (Whiting) | 約翰霍普金斯大學 | $45,470/學年 | 3,296 | 163 |
Baltimore, MD | |||||
2 | Georgia Institute of Technology | 喬治亞理工學院 | $11,324/年(州內); $27,330/年(州外) | 4,576 | 164 |
Atlanta, GA | |||||
3 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學院 | $43,210/學年 | 3,174 | 165 |
Cambridge, MA | |||||
3 | University of California—?San Diego (Jacobs) | 加州大學圣地亞哥分校 | $11,220/年(州內); $26,322/年(州外) | 1,715 | 164 |
La Jolla, CA | |||||
5 | Duke University (Pratt) | 杜克大學 | $47,100/學年 | 981 | 163 |
Durham, NC | |||||
5 | Stanford University | 斯坦福大學 | $45,480/學年 | 3,517 | 166 |
Stanford, CA | |||||
7 | Rice University (Brown) | 萊斯大學 | $38,260/學年 | 760 | 164 |
Houston, TX | |||||
7 | University of California—?Berkeley | 加州大學伯克利分校 | $11,220/年(州內); $26,322/年(州外) | 1,936 | 165 |
Berkeley, CA | |||||
7 | University of Washington | 華盛頓大學 | $14,904/年(州內); $27,594/年(州外) | 2,139 | 164 |
Seattle, WA | |||||
10 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學 | $28,768/學年 | 1,609 | 165 |
Philadelphia, PA | |||||
11 | University of Michigan—?Ann Arbor | 密歇根大學安娜堡分校 | $22,322/年(州內); $41,998/年(州外) | 3,178 | 165 |
Ann Arbor, MI | |||||
11 | Washington University in St. Louis | 華盛頓大學圣路易斯 | $44,100/學年 | 879 | 163 |
St. Louis, MO | |||||
13 | Boston University | 波士頓大學 | $43,970/學年 | 907 | 163 |
Boston, MA | |||||
13 | Northwestern University (McCormick) | 西北大學 | $45,120/學年 | 1,799 | 164 |
Evanston, IL | |||||
15 | Case Western Reserve University | 凱斯西儲大學 | $38,588/學年 | 633 | 164 |
Cleveland, OH | |||||
15 | Columbia University (Fu Foundation) | 哥倫比亞大學 | $39,360/學年 | 2,827 | 165 |
New York, NY | |||||
15 | Cornell University | 康奈爾大學 | $29,530/學年 | 1,812 | 165 |
Ithaca, NY | |||||
15 | University of Pittsburgh (Swanson) | 匹斯堡大學 | $22,916/年(州內); $37,528/年(州外) | 1,067 | 164 |
Pittsburgh, PA | |||||
15 | University of Texas—?Austin (Cockrell) | 德克薩大學奧斯汀分校 | $9,564/年(州內); $17,506/年(州外) | 2,397 | 164 |
Austin, TX | |||||
20 | University of California—?Davis | 加州大學戴維斯分校 | $13,109/年(州內); $28,211/年(州外) | 1,130 | 163 |
Davis, CA | |||||
20 | University of Minnesota—?Twin Cities | 明尼蘇達大學雙城分校 | $14,708/年(州內); $22,990/年(州外) | 1,928 | 163 |
Minneapolis, MN | |||||
20 | Vanderbilt University | 范德堡大學 | $1,747/學分 | 495 | 163 |
Nashville, TN | |||||
23 | California Institute of Technology | 加州理工學院 | $39,990/學年 | 569 | 168 |
Pasadena, CA | |||||
24 | Carnegie Mellon University | 卡內基梅隆大學 | $40,000/學年 | 3,157 | 165 |
Pittsburgh, PA | |||||
24 | University of Wisconsin—?Madison | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | $11,858/年(州內); $25,184/年(州外) | 1,940 | 164 |
Madison, WI | |||||
26 | Harvard University | 哈佛大學 | $38,888/學年 | 449 | 165 |
Cambridge, MA | |||||
26 | Purdue University—?West Lafayette | 普渡大學西拉法葉分校 | $10,332/年(州內); $29,134/年(州外) | 3,333 | 163 |
West Lafayette, IN | |||||
26 | University of California—?Irvine (Samueli) | 加州大學歐文分校 | $13,812/年(州內); $28,914/年(州外) | 1,325 | 163 |
Irvine, CA | |||||
26 | Yale University | 耶魯大學 | $36,500/學年 | 196 | 164 |
New Haven, CT | |||||
30 | University of Illinois—?Urbana-?Champaign | 伊利諾伊大學香檳分校 | $16,754/年(州內); $30,246/年(州外) | 3,154 | 165 |
Urbana, IL | |||||
30 | University of Virginia | 費吉尼亞大學 | $14,358/年(州內); $23,682/年(州外) | 655 | 162 |
Charlottesville, VA | |||||
32 | Texas A&M University—?College Station (Look) | 德州農工大學 | $227/學分(州內); $581 /學分(州外) | 3,066 | 160 |
College Station, TX | |||||
32 | University of California—?Los Angeles (Samueli) | 加州大學洛杉磯分校 | $12,562/年(州內); $27,664/年(州外) | 1,854 | 164 |
Los Angeles, CA | |||||
34 | Clemson University | 克萊姆森大學 | $9,392/年(州內); $19,536/年(州外) | 1,427 | 160 |
Clemson, SC | |||||
34 | Pennsylvania State University—?University Park | 賓州州立大學帕克分校 | $19,304/年(州內); $32,416/年(州外) | 1,719 | 163 |
University Park, PA | |||||
34 | Rensselaer Polytechnic Institute | 倫斯勒理工學院 | $45,100/學年 | 783 | 163 |
Troy, NY | |||||
34 | University of Maryland—?College Park (Clark) | 馬里蘭大學帕克分校 | $11,460/年(州內); $24,720/年(州外) | 2,150 | 163 |
College Park, MD | |||||
34 | University of North Carolina—?Chapel Hill | 北卡大學教堂山校區 | $9,209/年(州內); $25,663/年(州外) | 117 | 157 |
Chapel Hill, NC | |||||
34 | University of Southern California (Viterbi) | 南加州大學 | $29,448/學年 | 4,857 | 163 |
Los Angeles, CA | |||||
34 | University of Utah | 猶他大學 | $6,242/年(州內); $17,772/年(州外) | 1,180 | 162 |
Salt Lake City, UT | |||||
34 | Virginia Tech | 費吉尼亞理工學院 | $11,184/年(州內); $22,146/年(州外) | 2,193 | 162 |
Blacksburg, VA | |||||
42 | Brown University | 布朗大學 | $44,608/學年 | 321 | 164 |
Providence, RI | |||||
42 | Drexel University | 德雷薩爾大學 | $29,295/學年 | 1,146 | 160 |
Philadelphia, PA | |||||
42 | University of Florida | 佛羅里達大學 | $12,642/年(州內); $30,035/年(州外) | 2,739 | 162 |
Gainesville, FL | |||||
45 | Ohio State University | 俄亥俄州立大學 | $11,928/年(州內); $29,592/年(州外) | 1,680 | 163 |
Columbus, OH | |||||
45 | Tufts University | 塔夫斯大學 | $27,472/學年 | 592 | 160 |
Medford, MA | |||||
45 | University of Iowa | 愛荷華大學 | $8,106/年(州內); $24,690/年(州外) | 412 | 161 |
Iowa City, IA | |||||
48 | University of Rochester | 羅徹斯特大學 | $1,395/學分 | 605 | 167 |
Rochester, NY | |||||
49 | Arizona State University (Fulton) | 亞利桑那州立大學 | $10,300/年(州內); $25,286/年(州外) | 3,136 | 162 |
Tempe, AZ | |||||
49 | Rutgers, the State University of New Jersey—?New Brunswick | 羅格斯大學新伯朗士威校區 | $15,552/年(州內); $25,704/年(州外) | 1,162 | 163 |
Piscataway, NJ | |||||
49 | University of Connecticut | 康涅狄格大學 | $11,456/年(州內); $29,740/年(州外) | 873 | 161 |
Storrs, CT | |||||
49 | University of Illinois—?Chicago | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | $13,966/年(州內); $25,964/年(州外) | 1,117 | 160 |
Chicago, IL | |||||
53 | Marquette University | 馬凱特大學 | $1,025/學分 | 181 | 159 |
Milwaukee, WI | |||||
53 | Northeastern University | 東北大學 | $1,315/學分 | 2,690 | 162 |
Boston, MA | |||||
53 | Stony Brook University—?SUNY | 紐約州立大學石溪分校 | $9,870/年(州內); $18,350/年(州外) | 1,393 | N/A |
Stony Brook, NY | |||||
53 | Tulane University | 杜蘭大學 | $44,950/學年 | 66 | 159 |
New Orleans, LA | |||||
53 | University of Arizona | 亞利桑那大學 | $10,508/年(州內); $26,380/年(州外) | 1,041 | 162 |
Tucson, AZ | |||||
58 | Dartmouth College (Thayer) | 達特茅斯學院 | $45,445/學年 | 291 | 163 |
Hanover, NH | |||||
58 | Illinois Institute of Technology (Armour) | 伊利諾伊理工大學 | $1,204/學分 | 1,587 | 161 |
Chicago, IL | |||||
58 | Syracuse University | 雪城大學 | $1,294/學分 | 996 | 162 |
Syracuse, NY | |||||
58 | Temple University | 天普大學 | $853/學分(州內); $1,150 /學分(州外) | 260 | 158 |
Philadelphia, PA | |||||
58 | University of Alabama—?Birmingham | 阿拉巴馬大學伯明翰校區 | $6,390/年(州內); $15,030 /年(州外) | 451 | 157 |
Birmingham, AL | |||||
58 | Virginia Commonwealth University | 費吉尼亞聯邦大學 | $9,541/年(州內); $20,338/年(州外) | 248 | 159 |
Richmond, VA | |||||
58 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工學院 | $23,058/學年 | 1,125 | 163 |
Worcester, MA | |||||
65 | CUNY—?City College (Grove) | 紐約城市大學城市學院 | $10,740/年(州內); $790 /學分(州外) | 613 | 160 |
New York, NY | |||||
65 | Indiana University-?Purdue University—?Indianapolis | 印第安納大學與普渡大學印第安納波里斯聯合分校 | $359/學分(州內); $1,027 /學分(州外) | 260 | 160 |
Indianapolis, IN | |||||
65 | University at Buffalo—?SUNY | 紐約州立大學水牛城分校 | $9,870/年(州內); $18,350/年(州外) | 1,801 | 162 |
Buffalo, NY | |||||
65 | University of California—?Riverside (Bourns) | 加州大學河濱分校 | $11,220/年(州內); $26,332/年(州外) | 594 | 161 |
Riverside, CA | |||||
65 | University of Kentucky | 肯塔基大學 | $10,772/年(州內); $22,838/年(州外) | 518 | 161 |
Lexington, KY | |||||
65 | University of Texas—?San Antonio | 德克薩斯大學圣安東尼奧分校 | $260/學分(州內); $968 /學分(州外) | 590 | 157 |
San Antonio, TX | |||||
71 | Colorado State University | 科羅拉多州立大學 | $10,450/年(州內); $23,240/年(州外) | 726 | 159 |
Fort Collins, CO | |||||
71 | Louisiana Tech University | 路易斯安那理工學院 | $7,452/年(州內); $8,128/年(州外) | 359 | 157 |
Ruston, LA | |||||
71 | Michigan Technological University | 密歇根理工大學 | $14,202/年(州內); $14,202/年(州外) | 907 | N/A |
Houghton, MI | |||||
71 | University of Cincinnati | 辛辛那提大學 | $12,522/年(州內); $24,036/年(州外) | 870 | 161 |
Cincinnati, OH | |||||
71 | University of Miami | 邁阿密大學 | $1,730/學分 | 276 | 160 |
Coral Gables, FL | |||||
71 | University of Notre Dame | 圣母大學 | $43,980/學年 | 484 | 163 |
Notre Dame, IN | |||||
71 | Wayne State University | 韋恩州立大學 | $643/學分(州內); $1,288/學分(州外) | 1,019 | 156 |
Detroit, MI |