遠景領航(北京)咨詢有限公司 版權所有 400-005-6109 京ICP備11046134號
文章摘要:2015年美國大學化學工程研究生專業排名。2015年USNews美國大學排名的研究生部分排名已經正式發布了,下面為大家整理關于2015年美國大學化學工程研究生專業排名的信息,供大家在申請時參考。
2015年美國大學化學工程研究生專業排名。2015年USNews美國大學排名的研究生部分排名已經正式發布了,下面為大家整理關于2015年美國大學化學工程研究生專業排名的信息,供大家在申請時參考。
排名 | 美國大學(州區) | 中文譯名 | 學費 | 入學人數 | GRE數學 |
#1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學院 | $43,210/學年 | 3,174 | 165 |
Cambridge, MA | |||||
#2 | California Institute of Technology | 加州理工大學 | $39,990/學年 | 569 | 168 |
Pasadena, CA | |||||
#3 | Stanford University | 斯坦福大學 | $45,480/學年 | 3,517 | 166 |
Stanford, CA | |||||
#3 | University of California—?Berkeley | 加州大學伯克利分校 | $11,220/學年(州內); $26,322/學年(州外) | 1,936 | 165 |
Berkeley, CA | |||||
#3 | University of Minnesota—?Twin Cities | 明尼蘇達大學雙城分校 | $14,708/學年(州內); $22,990/學年(州外) | 1,928 | 163 |
Minneapolis, MN | |||||
#6 | University of Texas—?Austin (Cockrell) | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | $9,564/學年(州內); $17,506/學年(州外) | 2,397 | 164 |
Austin, TX | |||||
#7 | Princeton University | 普林斯頓大學 | $40,170/學年 | 576 | 165 |
Princeton, NJ | |||||
#8 | University of California—?Santa Barbara | 加州大學圣巴巴拉分校 | $12,991/學年(州內); $28,093/學年(州外) | 765 | 165 |
Santa Barbara, CA | |||||
#8 | University of Wisconsin—?Madison | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | $11,858/學年(州內); $25,184/學年(州外) | 1,940 | 164 |
Madison, WI | |||||
#10 | Georgia Institute of Technology | 喬治亞理工學院 | $11,324/學年(州內); $27,330/學年(州外) | 4,576 | 164 |
Atlanta, GA | |||||
#10 | University of Delaware | 特拉華大學 | $1,578/學分(州內); $1,578/學分(州外) | 887 | 161 |
Newark, DE | |||||
#12 | University of Illinois—?Urbana-?Champaign | 伊利諾伊大學香檳分校 | $16,754/學年(州內); $30,246/學年(州外) | 3,154 | 165 |
Urbana, IL | |||||
#12 | University of Michigan—?Ann Arbor | 密歇根大學安娜堡分校 | $22,322/學年(州內); $41,998/學年(州外) | 3,178 | 165 |
Ann Arbor, MI | |||||
#14 | Carnegie Mellon University | 卡內基梅隴大學 | $40,000/學年 | 3,157 | 165 |
Pittsburgh, PA | |||||
#14 | Northwestern University (McCormick) | 西北大學 | $45,120/學年 | 1,799 | 164 |
Evanston, IL | |||||
#14 | Purdue University—?West Lafayette | 普渡大學西拉法葉分校 | $10,332/學年(州內); $29,134/學年(州外) | 3,333 | 163 |
West Lafayette, IN | |||||
#14 | University of Colorado—?Boulder | 科羅拉多大學 | $12,960/學年(州內); $29,142/學年(州外) | 1,623 | 161 |
Boulder, CO | |||||
#18 | Cornell University | 康奈爾大學 | $29,530/學年 | 1,812 | 165 |
Ithaca, NY | |||||
#19 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學 | $28,768/學年 | 1,609 | 165 |
Philadelphia, PA | |||||
#20 | Johns Hopkins University (Whiting) | 約翰霍普金斯大學 | $45,470/學年 | 3,296 | 163 |
Baltimore, MD | |||||
#20 | North Carolina State University | 北卡羅萊納州立大學 | $7,173/學年(州內); $19,511 /學年(州外) | 2,929 | 163 |
Raleigh, NC | |||||
#20 | Pennsylvania State University—?University Park | 賓州州立大學帕克分校 | $19,304/學年(州內); $32,416/學年(州外) | 1,719 | 163 |
University Park, PA | |||||
#23 | Ohio State University | 俄亥俄州立大學 | $11,928/學年(州內); $29,592/學年(州外) | 1,680 | 163 |
Columbus, OH | |||||
#23 | University of California—?Los Angeles (Samueli) | 加州大學洛杉磯分校 | $12,562/學年(州內); $27,664/學年(州外) | 1,854 | 164 |
Los Angeles, CA | |||||
#23 | University of Washington | 華盛頓大學 | $14,904/學年(州內); $27,594/學年(州外) | 2,139 | 164 |
Seattle, WA | |||||
#26 | Rensselaer Polytechnic Institute | 倫斯勒理工學院 | $45,100/學年 | 783 | 163 |
Troy, NY | |||||
#26 | Rice University (Brown) | 萊斯大學 | $38,260/學年 | 760 | 164 |
Houston, TX | |||||
#28 | Columbia University (Fu Foundation) | 哥倫比亞大學 | $39,360/學年 | 2,827 | 165 |
New York, NY | |||||
#28 | University of California—?Davis | 加州大學戴維斯分校 | $13,109/學年(州內); $28,211/學年(州外) | 1,130 | 163 |
Davis, CA | |||||
#28 | University of Notre Dame | 圣母大學 | $43,980/學年 | 484 | 163 |
Notre Dame, IN | |||||
#31 | Iowa State University | 愛荷華州立大學 | $9,046/學年(州內); $21,304/學年(州外) | 1,161 | 160 |
Ames, IA | |||||
#31 | Texas A&M University—?College Station (Look) | 德州農工大學 | $227/學分(州內); $581/學分(州外) | 3,066 | 160 |
College Station, TX | |||||
#31 | University of Florida | 佛羅里達大學 | $12,642/學年(州內); $30,035/學年(州外) | 2,739 | 162 |
Gainesville, FL | |||||
#31 | University of Massachusetts—?Amherst | 馬賽諸塞大學阿姆赫斯特分校 | $2,640/學年(州內); $9,937/學年(州外) | 882 | 162 |
Amherst, MA | |||||
#31 | University of Southern California (Viterbi) | 南加州大學 | $29,448/學年 | 4,857 | 163 |
Los Angeles, CA | |||||
#36 | University at Buffalo—?SUNY | 紐約州立大學水牛城分校 | $9,870/學年(州內); $18,350/學年(州外) | 1,801 | 162 |
Buffalo, NY | |||||
#36 | University of Maryland—?College Park (Clark) | 馬里蘭大學帕克分校 | $11,460/學年(州內); $24,720/學年(州外) | 2,150 | 163 |
College Park, MD | |||||
#36 | University of Virginia | 費吉尼亞大學 | $14,358/學年(州內); $23,682/學年(州外) | 655 | 162 |
Charlottesville, VA | |||||
#39 | Michigan State University | 密歇根州立大學 | $621/學分(州內); $1,220/學分(州外) | 897 | N/A |
East Lansing, MI | |||||
#39 | Rutgers, the State University of New Jersey—?New Brunswick | 羅格斯大學新伯朗士威校區 | $15,552/學年(州內); $25,704/學年(州外) | 1,162 | 163 |
Piscataway, NJ | |||||
#39 | University of Houston (Cullen) | 休斯頓大學 | $483/學分(州內); $837/學分(州外) | 1,208 | 161 |
Houston, TX | |||||
#39 | University of Pittsburgh (Swanson) | 匹茲堡大學 | $22,916/學年(州內); $37,528/學年(州外) | 1,067 | 164 |
Pittsburgh, PA | |||||
#39 | Virginia Tech | 費吉尼亞理工學院 | $11,184/學年(州內); $22,146/學年(州外) | 2,193 | 162 |
Blacksburg, VA | |||||
#39 | Washington University in St. Louis | 華盛頓大學圣路易斯分校 | $44,100/學年 | 879 | 163 |
St. Louis, MO | |||||
#45 | Case Western Reserve University | 凱斯西儲大學 | $38,588/學年 | 633 | 164 |
Cleveland, OH | |||||
#45 | Colorado School of Mines | 科羅拉多礦業大學 | $14,400/學年(州內); $30,330/學年(州外) | 1,269 | 159 |
Golden, CO | |||||
#45 | Lehigh University (Rossin) | 里海大學 | $1,300/學分 | 826 | 163 |
Bethlehem, PA | |||||
#45 | Vanderbilt University | 范德堡大學 | $1,747/學分 | 495 | 163 |
Nashville, TN | |||||
#49 | Arizona State University (Fulton) | 亞利桑那州立大學 | $10,300/學年(州內); $25,286/學年(州外) | 3,136 | 162 |
Tempe, AZ | |||||
#50 | Auburn University (Ginn) | 奧本大學 | $8,262/學年(州內); $24,786/學年(州外) | 883 | 161 |
Auburn University, AL | |||||
#50 | University of Arizona | 亞利桑那大學 | $10,508/學年(州內); $26,380/學年(州外) | 1,041 | 162 |
Tucson, AZ | |||||
#50 | University of California—?Irvine (Samueli) | 加州大學歐文分校 | $13,812/學年(州內); $28,914/學年(州外) | 1,325 | 163 |
Irvine, CA | |||||
#50 | Yale University | 耶魯大學 | $36,500/學年 | 196 | 164 |
New Haven, CT | |||||
#54 | Drexel University | 德雷塞爾大學 | $29,295/學年 | 1,146 | 160 |
Philadelphia, PA | |||||
#54 | University of California—?San Diego (Jacobs) | 加州大學圣地亞哥分校 | $11,220/學年(州內); $26,322/學年(州外) | 1,715 | 164 |
La Jolla, CA | |||||
#54 | University of South Carolina | 南卡羅來納大學 | $12,378/學年(州內); $25,698/學年(州外) | 534 | 159 |
Columbia, SC | |||||
#57 | Clemson University | 克萊姆森大學 | $9,392/學年(州內); $19,536/學年(州外) | 1,427 | 160 |
Clemson, SC | |||||
#57 | Colorado State University | 科羅拉多州立大學 | $10,450/學年(州內); $23,240/學年(州外) | 726 | 159 |
Fort Collins, CO | |||||
#57 | CUNY—?City College (Grove) | 紐約城市大學城市學院 | $10,740/學年(州內); $790/學分(州外) | 613 | 160 |
New York, NY | |||||
#57 | Illinois Institute of Technology (Armour) | 伊利諾伊理工大學 | $1,204/學分 | 1,587 | 161 |
Chicago, IL | |||||
#57 | Louisiana State University—?Baton Rouge | 路易斯安那州立大學 | $6,631/學年(州內); $24,706/學年(州外) | 667 | 159 |
Baton Rouge, LA | |||||
#57 | Northeastern University | 東北大學 | $1,315/學分 | 2,690 | 162 |
Boston, MA | |||||
#57 | Tufts University | 塔夫斯大學 | $27,472/學年 | 592 | 160 |
Medford, MA | |||||
#57 | University of Iowa | 愛荷華大學 | $8,106/學年(州內); $24,690/學年(州外) | 412 | 161 |
Iowa City, IA | |||||
#57 | University of Kansas | 堪薩斯大學 | $346/學分(州內); $810/學分(州外) | 637 | 160 |
Lawrence, KS | |||||
#57 | University of Oklahoma | 俄克拉荷馬大學 | $175/學分(州內); $675/學分(州外) | 555 | 160 |
Norman, OK | |||||
#57 | University of Utah | 猶他大學 | $6,242/學年(州內); $17,772/學年(州外) | 1,180 | 162 |
Salt Lake City, UT | |||||
#68 | Brigham Young University (Fulton) | 楊百翰大學 | $12,260/學年 | 389 | 161 |
Provo, UT | |||||
#68 | Michigan Technological University | 密歇根理工大學 | $14,202/學年(州內); $14,202/學年(州外) | 907 | N/A |
Houghton, MI | |||||
#68 | Oregon State University | 俄勒岡州立大學 | $13,644/學年(州內); $21,177/學年(州外) | 912 | 160 |
Corvallis, OR | |||||
#68 | Texas Tech University (Whitacre) | 德克薩斯理工大學 | $253/學分(州內); $607/學分(州外) | 728 | 159 |
Lubbock, TX | |||||
#68 | University of California—?Riverside (Bourns) | 加州大學河濱分校 | $11,220/學年(州內); $26,332/學年(州外) | 594 | 161 |
Riverside, CA | |||||
#68 | University of Illinois—?Chicago | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | $13,966/學年(州內); $25,964/學年(州外) | 1,117 | 160 |
Chicago, IL | |||||
#74 | Brown University | 布朗大學 | $44,608/學年 | 321 | 164 |
Providence, RI | |||||
#74 | Clarkson University | 克拉克森大學 | $1,324/學分 | 204 | 159 |
Potsdam, NY | |||||
#74 | Kansas State University | 堪薩斯州立大學 | $350/學分(州內); $790/學分(州外) | 468 | 159 |
Manhattan, KS | |||||
#74 | New Jersey Institute of Technology | 新澤西理工學院 | $17,384/學年(州內); $25,404/學年(州外) | 1,356 | N/A |
Newark, NJ | |||||
#74 | Syracuse University | 雪城大學 | $1,294/學分 | 996 | 162 |
Syracuse, NY | |||||
#74 | Tulane University | 杜蘭大學 | $44,950/學年 | 66 | 159 |
New Orleans, LA | |||||
#74 | University of Connecticut | 康涅狄格大學 | $11,456/學年(州內); $29,740/學年(州外) | 873 | 161 |
Storrs, CT | |||||
#74 | University of Kentucky | 肯塔基大學 | $10,772/學年(州內); $22,838/學年(州外) | 518 | 161 |
Lexington, KY | |||||
#74 | University of Maryland—?Baltimore County | 馬里蘭大學巴爾的摩校區 | $530/學分(州內); $878/學分(州外) | 634 | N/A |
Baltimore, MD | |||||
#74 | University of Rochester | 羅徹斯特大學 | $1,395/學分 | 605 | 167 |
Rochester, NY | |||||
#84 | Dartmouth College (Thayer) | 達特茅斯學院 | $45,445/學年 | 291 | 163 |
Hanover, NH | |||||
#84 | Missouri University of Science & Technology | 密蘇里科技大學 | $6,661/學年(州內); $17,199/學年(州外) | 1,196 | 159 |
Rolla, MO | |||||
#84 | New York University | 紐約大學 | $1,363/學分 | 2,365 | 161 |
Brooklyn, NY | |||||
#84 | Oklahoma State University | 俄克拉荷馬州立大學 | $178/學分(州內); $728/學分(州外) | 928 | N/A |
Stillwater, OK | |||||
#84 | University of Cincinnati | 辛辛那提大學 | $12,522/學年(州內); $24,036/學年(州外) | 870 | 161 |
Cincinnati, OH | |||||
#84 | University of Tennessee—?Knoxville | 田納西大學諾斯維爾分校 | $10,944/學年(州內); $29,432/學年(州外) | 980 | 160 |
Knoxville, TN | |||||
#84 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工學院 | $23,058/學年 | 1,125 | 163 |
Worcester, MA |