關(guān)于遠(yuǎn)景領(lǐng)航 丨 遠(yuǎn)景創(chuàng)始人 丨 遠(yuǎn)景優(yōu)勢 丨 聯(lián)系遠(yuǎn)景 丨 留學(xué)私塾 丨 遠(yuǎn)景同學(xué)會 丨 隱私聲明
遠(yuǎn)景領(lǐng)航(北京)咨詢有限公司 版權(quán)所有 400-005-6109 京ICP備11046134號
文章摘要:2015年美國大學(xué)環(huán)境衛(wèi)生工程研究生專業(yè)排名。2015年USNews美國大學(xué)排名的研究生部分排名已經(jīng)正式發(fā)布了,下面為大家整理關(guān)于2015年美國大學(xué)環(huán)境衛(wèi)生工程研究生專業(yè)排名的信息。
2015年美國大學(xué)環(huán)境衛(wèi)生工程研究生專業(yè)排名。2015年USNews美國大學(xué)排名的研究生部分排名已經(jīng)正式發(fā)布了,下面為大家整理關(guān)于2015年美國大學(xué)環(huán)境衛(wèi)生工程研究生專業(yè)排名的信息。
排名 | 美國大學(xué)(州區(qū)) | 中文譯名 | 學(xué)費(fèi) | 入學(xué)人數(shù) | GRE數(shù)學(xué) |
#1 | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | $45,480/學(xué)年 | 3,517 | 166 |
Stanford, CA | |||||
#1 | University of California—?Berkeley | 加州大學(xué)伯克利分校 | $11,220/學(xué)年(州內(nèi)); $26,322/學(xué)年(州外) | 1,936 | 165 |
Berkeley, CA | |||||
#3 | University of Illinois—?Urbana-?Champaign | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | $16,754/學(xué)年(州內(nèi)); $30,246/學(xué)年(州外) | 3,154 | 165 |
Urbana, IL | |||||
#4 | Georgia Institute of Technology | 喬治亞理工學(xué)院 | $11,324/學(xué)年(州內(nèi)); $27,330/學(xué)年(州外) | 4,576 | 164 |
Atlanta, GA | |||||
#4 | University of Michigan—?Ann Arbor | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | $22,322/學(xué)年(州內(nèi)); $41,998/學(xué)年(州外) | 3,178 | 165 |
Ann Arbor, MI | |||||
#4 | University of Texas—?Austin (Cockrell) | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | $9,564/學(xué)年(州內(nèi)); $17,506/學(xué)年(州外) | 2,397 | 164 |
Austin, TX | |||||
#7 | Carnegie Mellon University | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | $40,000/學(xué)年 | 3,157 | 165 |
Pittsburgh, PA | |||||
#8 | California Institute of Technology | 加州理工大學(xué) | $39,990/學(xué)年 | 569 | 168 |
Pasadena, CA | |||||
#8 | Johns Hopkins University (Whiting) | 約翰霍普金斯大學(xué) | $45,470/學(xué)年 | 3,296 | 163 |
Baltimore, MD | |||||
#8 | Virginia Tech | 費(fèi)吉尼亞理工學(xué)院 | $11,184/學(xué)年(州內(nèi)); $22,146/學(xué)年(州外) | 2,193 | 162 |
Blacksburg, VA | |||||
#11 | Cornell University | 康奈爾大學(xué) | $29,530/學(xué)年 | 1,812 | 165 |
Ithaca, NY | |||||
#11 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工大學(xué) | $43,210/學(xué)年 | 3,174 | 165 |
Cambridge, MA | |||||
#11 | University of California—?Davis | 加州大學(xué)戴維斯分校 | $13,109/學(xué)年(州內(nèi)); $28,211/學(xué)年(州外) | 1,130 | 163 |
Davis, CA | |||||
#14 | Duke University (Pratt) | 杜克大學(xué) | $47,100/學(xué)年 | 981 | 163 |
Durham, NC | |||||
#14 | University of North Carolina—?Chapel Hill | 北卡大學(xué)教堂山校區(qū) | $9,209/學(xué)年(州內(nèi)); $25,663/學(xué)年(州外) | 117 | 157 |
Chapel Hill, NC | |||||
#16 | Purdue University—?West Lafayette | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | $10,332/學(xué)年(州內(nèi)); $29,134/學(xué)年(州外) | 3,333 | 163 |
West Lafayette, IN | |||||
#16 | University of Washington | 華盛頓大學(xué) | $14,904/學(xué)年(州內(nèi)); $27,594/學(xué)年(州外) | 2,139 | 164 |
Seattle, WA | |||||
#16 | University of Wisconsin—?Madison | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | $11,858/學(xué)年(州內(nèi)); $25,184/學(xué)年(州外) | 1,940 | 164 |
Madison, WI | |||||
#19 | Rice University (Brown) | 萊斯大學(xué) | $38,260/學(xué)年 | 760 | 164 |
Houston, TX | |||||
#19 | University of Minnesota—?Twin Cities | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | $14,708/學(xué)年(州內(nèi)); $22,990/學(xué)年(州外) | 1,928 | 163 |
Minneapolis, MN | |||||
#21 | Northwestern University (McCormick) | 西北大學(xué) | $45,120/學(xué)年 | 1,799 | 164 |
Evanston, IL | |||||
#21 | University of Colorado—?Boulder | 科羅拉多大學(xué)波德分校 | $12,960/學(xué)年(州內(nèi)); $29,142/學(xué)年(州外) | 1,623 | 161 |
Boulder, CO | |||||
#21 | University of Iowa | 愛荷華大學(xué) | $8,106/學(xué)年(州內(nèi)); $24,690/學(xué)年(州外) | 412 | 161 |
Iowa City, IA | |||||
#21 | Yale University | 耶魯大學(xué) | $36,500/學(xué)年 | 196 | 164 |
New Haven, CT | |||||
#25 | Pennsylvania State University—?University Park | 賓州州立大學(xué)帕克分校 | $19,304/學(xué)年(州內(nèi)); $32,416/學(xué)年(州外) | 1,719 | 163 |
University Park, PA | |||||
#25 | Princeton University | 普林斯頓大學(xué) | $40,170/學(xué)年 | 576 | 165 |
Princeton, NJ | |||||
#27 | Arizona State University (Fulton) | 亞利桑那州立大學(xué) | $10,300/學(xué)年(州內(nèi)); $25,286/學(xué)年(州外) | 3,136 | 162 |
Tempe, AZ | |||||
#27 | University of Arizona | 亞利桑那大學(xué) | $10,508/學(xué)年(州內(nèi)); $26,380/學(xué)年(州外) | 1,041 | 162 |
Tucson, AZ | |||||
#27 | University of Florida | 佛羅里達(dá)大學(xué) | $12,642/學(xué)年(州內(nèi)); $30,035/學(xué)年(州外) | 2,739 | 162 |
Gainesville, FL | |||||
#30 | North Carolina State University | 北卡羅萊納州立大學(xué) | $7,173/學(xué)年(州內(nèi)); $19,511/學(xué)年(州外) | 2,929 | 163 |
Raleigh, NC | |||||
#30 | Washington University in St. Louis | 華盛頓大學(xué)圣路易斯 | $44,100/學(xué)年 | 879 | 163 |
St. Louis, MO | |||||
#32 | Clarkson University | 克拉克森大學(xué) | $1,324/學(xué)分 | 204 | 159 |
Potsdam, NY | |||||
#32 | Colorado School of Mines | 科羅拉多礦業(yè)大學(xué) | $14,400/學(xué)年(州內(nèi)); $30,330/學(xué)年(州外) | 1,269 | 159 |
Golden, CO | |||||
#32 | Harvard University | 哈佛大學(xué) | $38,888/學(xué)年 | 449 | 165 |
Cambridge, MA | |||||
#32 | Michigan State University | 密歇根大學(xué) | $621/學(xué)分(州內(nèi)); $1,220/學(xué)分(州外) | 897 | N/A |
East Lansing, MI | |||||
#32 | Michigan Technological University | 密歇根理工大學(xué) | $14,202/學(xué)年(州內(nèi)); $14,202/學(xué)年(州外) | 907 | N/A |
Houghton, MI | |||||
#32 | Rensselaer Polytechnic Institute | 倫斯勒理工學(xué)院 | $45,100/學(xué)年 | 783 | 163 |
Troy, NY | |||||
#32 | University of Cincinnati | 辛辛那提大學(xué) | $12,522/學(xué)年(州內(nèi)); $24,036/學(xué)年(州外) | 870 | 161 |
Cincinnati, OH | |||||
#32 | University of Maryland—?College Park (Clark) | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | $11,460/學(xué)年(州內(nèi)); $24,720/學(xué)年(州外) | 2,150 | 163 |
College Park, MD | |||||
#40 | Clemson University | 克萊姆森大學(xué) | $9,392/學(xué)年(州內(nèi)); $19,536/學(xué)年(州外) | 1,427 | 160 |
Clemson, SC | |||||
#40 | Columbia University (Fu Foundation) | 哥倫比亞大學(xué) | $39,360/學(xué)年 | 2,827 | 165 |
New York, NY | |||||
#40 | Iowa State University | 愛荷華州立大學(xué) | $9,046/學(xué)年(州內(nèi)); $21,304/學(xué)年(州外) | 1,161 | 160 |
Ames, IA | |||||
#40 | University of California—?Irvine (Samueli) | 加州大學(xué)歐文分校 | $13,812/學(xué)年(州內(nèi)); $28,914/學(xué)年(州外) | 1,325 | 163 |
Irvine, CA | |||||
#40 | University of Massachusetts—?Amherst | 馬賽諸塞大學(xué)阿姆赫斯特分校 | $2,640/學(xué)年(州內(nèi)); $9,937/學(xué)年(州外) | 882 | 162 |
Amherst, MA | |||||
#40 | University of Southern California (Viterbi) | 南加州大學(xué) | $29,448/學(xué)年 | 4,857 | 163 |
Los Angeles, CA | |||||
#46 | Oregon State University | 俄勒岡州立大學(xué) | $13,644/學(xué)年(州內(nèi)); $21,177/學(xué)年(州外) | 912 | 160 |
Corvallis, OR | |||||
#46 | Tufts University | 塔夫斯大學(xué) | $27,472/學(xué)年 | 592 | 160 |
Medford, MA | |||||
#46 | University at Buffalo—?SUNY | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | $9,870/學(xué)年(州內(nèi)); $18,350/學(xué)年(州外) | 1,801 | 162 |
Buffalo, NY | |||||
#46 | University of Delaware | 特拉華大學(xué) | $1,578/學(xué)分(州內(nèi)); $1,578/學(xué)分(州外) | 887 | 161 |
Newark, DE | |||||
#50 | Colorado State University | 科羅拉多州立大學(xué) | $10,450/學(xué)年(州內(nèi)); $23,240/學(xué)年(州外) | 726 | 159 |
Fort Collins, CO | |||||
#50 | Oregon Health and Science University | 俄勒岡健康與科學(xué)大學(xué) | $27,068/學(xué)年(州內(nèi)); $27,068/學(xué)年(州外) | 71 | 161 |
Portland, OR | |||||
#50 | Rutgers, the State University of New Jersey—?New Brunswick | 羅格斯新澤西州立大學(xué)-新伯朗士威 | $15,552/學(xué)年(州內(nèi)); $25,704/學(xué)年(州外) | 1,162 | 163 |
Piscataway, NJ | |||||
#50 | University of California—?Riverside (Bourns) | 加州大學(xué)河濱分校 | $11,220/學(xué)年(州內(nèi)); $26,332/學(xué)年(州外) | 594 | 161 |
Riverside, CA | |||||
#50 | Vanderbilt University | 范德堡大學(xué) | $1,747/學(xué)分 | 495 | 163 |
Nashville, TN | |||||
#55 | Drexel University | 德雷賽爾大學(xué) | $29,295/學(xué)年 | 1,146 | 160 |
Philadelphia, PA | |||||
#55 | Missouri University of Science & Technology | 密蘇里科技大學(xué) | $6,661/學(xué)年(州內(nèi)); $17,199/學(xué)年(州外) | 1,196 | 159 |
Rolla, MO | |||||
#55 | Ohio State University | 俄亥俄州立大學(xué) | $11,928/學(xué)年(州內(nèi)); $29,592/學(xué)年(州外) | 1,680 | 163 |
Columbus, OH | |||||
#55 | University of Pittsburgh (Swanson) | 匹斯堡大學(xué) | $22,916/學(xué)年(州內(nèi)); $37,528/學(xué)年(州外) | 1,067 | 164 |
Pittsburgh, PA | |||||
#59 | Lehigh University (Rossin) | 里海大學(xué) | $1,300/學(xué)分 | 826 | 163 |
Bethlehem, PA | |||||
#59 | Northeastern University | 東北大學(xué) | $1,315/學(xué)分 | 2,690 | 162 |
Boston, MA | |||||
#59 | University of Connecticut | 康涅狄格大學(xué) | $11,456/學(xué)年(州內(nèi)); $29,740/學(xué)年(州外) | 873 | 161 |
Storrs, CT | |||||
#59 | University of Nevada—?Reno | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)雷諾分校 | $364/學(xué)分(州內(nèi)); $1,163/學(xué)分(州外) | 255 | N/A |
Reno, NV | |||||
#59 | University of South Florida | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | $10,428/學(xué)年(州內(nèi)); $21,126/學(xué)年(州外) | 865 | 158 |
Tampa, FL | |||||
#64 | University of Houston (Cullen) | 休斯頓大學(xué) | $483/學(xué)分(州內(nèi)); $837/學(xué)分(州外) | 1,208 | 161 |
Houston, TX | |||||
#64 | University of Kansas | 堪薩斯大學(xué) | $346/學(xué)分(州內(nèi)); $810/學(xué)分(州外) | 637 | 160 |
Lawrence, KS | |||||
#64 | University of Oklahoma | 俄克拉荷馬大學(xué) | $175/學(xué)分(州內(nèi)); $675/學(xué)分(州外) | 555 | 160 |
Norman, OK | |||||
#64 | University of Vermont | 佛蒙特大學(xué) | $572/學(xué)分(州內(nèi)); $1,444/學(xué)分(州外) | 123 | 161 |
Burlington, VT | |||||
#68 | Illinois Institute of Technology (Armour) | 伊利諾伊理工大學(xué) | $1,204/學(xué)分 | 1,587 | 161 |
Chicago, IL | |||||
#68 | New Jersey Institute of Technology | 新澤西理工學(xué)院 | $17,384/學(xué)年(州內(nèi)); $25,404/學(xué)年(州外) | 1,356 | N/A |
Newark, NJ | |||||
#68 | Texas A&M University—?Kingsville (Dotterweich) | 德州農(nóng)工大學(xué)金斯維爾分校 | $3,228/學(xué)年(州內(nèi)); $9,600/學(xué)年(州外) | 756 | 152 |
Kingsville, TX | |||||
#68 | University of Central Florida | 中央佛羅里達(dá)大學(xué) | $357/學(xué)分(州內(nèi)); $1,182/學(xué)分(州外) | 1,264 | 159 |
Orlando, FL | |||||
#68 | University of Missouri | 密蘇里大學(xué) | $6,452/學(xué)年(州內(nèi)); $15,114/學(xué)年(州外) | 651 | 162 |
Columbia, MO | |||||
#68 | University of South Carolina | 南卡羅萊納大學(xué) | $12,378/學(xué)年(州內(nèi)); $25,698/學(xué)年(州外) | 534 | 159 |
Columbia, SC | |||||
#74 | Louisiana State University—?Baton Rouge | 路易斯安那州立大學(xué) | $6,631/學(xué)年(州內(nèi)); $24,706/學(xué)年(州外) | 667 | 159 |
Baton Rouge, LA | |||||
#74 | University of Utah | 猶他大學(xué) | $6,242/學(xué)年(州內(nèi)); $17,772/學(xué)年(州外) | 1,180 | 162 |
Salt Lake City, UT | |||||
#76 | Old Dominion University | 歐道明大學(xué) | N/A | N/A | N/A |
Norfolk, VA | |||||
#76 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 史蒂文斯科技學(xué)院 | $30,200/學(xué)年 | 1,861 | 161 |
Hoboken, NJ |
遠(yuǎn)景領(lǐng)航(北京)咨詢有限公司 版權(quán)所有 400-005-6109 京ICP備11046134號