遠景領航(北京)咨詢有限公司 版權所有 400-005-6109 京ICP備11046134號
文章摘要:2015年美國大學機械工程研究生專業排名。2015年USNews美國大學排名的研究生部分排名已經正式發布了,下面為大家整理關于2015年美國大學機械工程研究生專業排名的信息,供大家在申請時參考。
2015年美國大學機械工程研究生專業排名。2015年USNews美國大學排名的研究生部分排名已經正式發布了,下面為大家整理關于2015年美國大學機械工程研究生專業排名的信息,供大家在申請時參考。
排名 | 美國大學(州區) | 中文譯名 | 學費 | 入學人數 | GRE數學 |
#1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學院 | $43,210/學年 | 3,174 | 165 |
Cambridge, MA | |||||
#1 | Stanford University | 斯坦福大學 | $45,480/學年 | 3,517 | 166 |
Stanford, CA | |||||
#3 | California Institute of Technology | 加州理工學院 | $39,990/學年 | 569 | 168 |
Pasadena, CA | |||||
#3 | University of California—?Berkeley | 加州大學伯克利分校 | $11,220/學年(州內); $26,322/學年(州外) | 1,936 | 165 |
Berkeley, CA | |||||
#5 | Georgia Institute of Technology | 喬治亞理工學院 | $11,324/學年(州內); $27,330/學年(州外) | 4,576 | 164 |
Atlanta, GA | |||||
#5 | University of Illinois—?Urbana-?Champaign | 伊利諾伊大學香檳分校 | $16,754/學年(州內); $30,246/學年(州外) | 3,154 | 165 |
Urbana, IL | |||||
#5 | University of Michigan—?Ann Arbor | 密歇根大學安娜堡分校 | $22,322/學年(州內); $41,998/學年(州外) | 3,178 | 165 |
Ann Arbor, MI | |||||
#8 | Cornell University | 康奈爾大學 | $29,530/學年 | 1,812 | 165 |
Ithaca, NY | |||||
#8 | Princeton University | 普林斯頓大學 | $40,170/學年 | 576 | 165 |
Princeton, NJ | |||||
#10 | Carnegie Mellon University | 卡內基梅隆大學 | $40,000/學年 | 3,157 | 165 |
Pittsburgh, PA | |||||
#10 | Purdue University—?West Lafayette | 普度大學西拉法葉分校 | $10,332/學年(州內); $29,134/學年(州外) | 3,333 | 163 |
West Lafayette, IN | |||||
#10 | University of Texas—?Austin (Cockrell) | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | $9,564/學年(州內); $17,506/學年(州外) | 2,397 | 164 |
Austin, TX | |||||
#13 | Johns Hopkins University (Whiting) | 約翰霍普金斯大學 | $45,470/學年 | 3,296 | 163 |
Baltimore, MD | |||||
#13 | Northwestern University (McCormick) | 西北大學 | $45,120/學年 | 1,799 | 164 |
Evanston, IL | |||||
#13 | University of California—?Los Angeles (Samueli) | 加州大學洛杉磯分校 | $12,562/學年(州內); $27,664/學年(州外) | 1,854 | 164 |
Los Angeles, CA | |||||
#16 | University of Minnesota—?Twin Cities | 明尼蘇達大學雙城分校 | $14,708/學年(州內); $22,990/學年(州外) | 1,928 | 163 |
Minneapolis, MN | |||||
#17 | Pennsylvania State University—?University Park | 賓州州立大學大學帕克分校 | $19,304/學年(州內); $32,416/學年(州外) | 1,719 | 163 |
University Park, PA | |||||
#17 | Texas A&M University—?College Station (Look) | 德州農工大學 | $227/學分(州內); $581/學分(州外) | 3,066 | 160 |
College Station, TX | |||||
#17 | University of Maryland—?College Park (Clark) | 馬里蘭大學帕克分校 | $11,460/學年(州內); $24,720/學年(州外) | 2,150 | 163 |
College Park, MD | |||||
#17 | Virginia Tech | 費吉尼亞理工 | $11,184/學年(州內); $22,146/學年(州外) | 2,193 | 162 |
Blacksburg, VA | |||||
#21 | University of California—?San Diego (Jacobs) | 加州大學圣地亞哥分校 | $11,220/學年(州內); $26,322/學年(州外) | 1,715 | 164 |
La Jolla, CA | |||||
#21 | University of Wisconsin—?Madison | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | $11,858/學年(州內); $25,184/學年(州外) | 1,940 | 164 |
Madison, WI | |||||
#23 | Ohio State University | 俄亥俄州立大學 | $11,928/學年(州內); $29,592/學年(州外) | 1,680 | 163 |
Columbus, OH | |||||
#23 | Rensselaer Polytechnic Institute | 倫斯勒理工學院 | $45,100/學年 | 783 | 163 |
Troy, NY | |||||
#23 | University of Washington | 華盛頓大學 | $14,904/學年(州內); $27,594/學年(州外) | 2,139 | 164 |
Seattle, WA | |||||
#26 | Columbia University (Fu Foundation) | 哥倫比亞大學 | $39,360/學年 | 2,827 | 165 |
New York, NY | |||||
#26 | Duke University (Pratt) | 杜克大學 | $47,100/學年 | 981 | 163 |
Durham, NC | |||||
#26 | Harvard University | 哈佛大學 | $38,888/學年 | 449 | 165 |
Cambridge, MA | |||||
#26 | Rice University (Brown) | 萊斯大學 | $38,260/學年 | 760 | 164 |
Houston, TX | |||||
#26 | University of California—?Santa Barbara | 加州大學圣巴巴拉分校 | $12,991/學年(州內); $28,093/學年(州外) | 765 | 165 |
Santa Barbara, CA | |||||
#26 | University of Florida | 佛羅里達大學 | $12,642/學年(州內); $30,035/學年(州外) | 2,739 | 162 |
Gainesville, FL | |||||
#26 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學 | $28,768/學年 | 1,609 | 165 |
Philadelphia, PA | |||||
#26 | University of Southern California (Viterbi) | 南加州大學 | $29,448/學年 | 4,857 | 163 |
Los Angeles, CA | |||||
#34 | University of California—?Davis | 加州大學戴維斯分校 | $13,109/學年(州內); $28,211/學年(州外) | 1,130 | 163 |
Davis, CA | |||||
#34 | University of Colorado—?Boulder | 科羅拉多大學波德分校 | $12,960/學年(州內); $29,142/學年(州外) | 1,623 | 161 |
Boulder, CO | |||||
#36 | Case Western Reserve University | 凱斯西儲大學 | $38,588/學年 | 633 | 164 |
Cleveland, OH | |||||
#36 | Iowa State University | 愛荷華州立大學 | $9,046/學年(州內); $21,304/學年(州外) | 1,161 | 160 |
Ames, IA | |||||
#36 | Michigan State University | 密歇根州立大學 | $621/學分(州內); $1,220/學分(州外) | 897 | N/A |
East Lansing, MI | |||||
#36 | Yale University | 耶魯大學 | $36,500/學年 | 196 | 164 |
New Haven, CT | |||||
#40 | North Carolina State University | 北卡羅來納州立大學 | $7,173/學年(州內); $19,511/學年(州外) | 2,929 | 163 |
Raleigh, NC | |||||
#40 | University of Notre Dame | 圣母大學 | $43,980/學年 | 484 | 163 |
Notre Dame, IN | |||||
#42 | Arizona State University (Fulton) | 亞利桑那州立大學 | $10,300/學年(州內); $25,286/學年(州外) | 3,136 | 162 |
Tempe, AZ | |||||
#42 | Lehigh University (Rossin) | 里海大學 | $1,300/學分 | 826 | 163 |
Bethlehem, PA | |||||
#42 | Rutgers, the State University of New Jersey—?New Brunswick | 羅格斯新澤西州立大學-新伯朗士威 | $15,552/學年(州內); $25,704/學年(州外) | 1,162 | 163 |
Piscataway, NJ | |||||
#42 | University of California—?Irvine (Samueli) | 加州大學歐文分校 | $13,812/學年(州內); $28,914/學年(州外) | 1,325 | 163 |
Irvine, CA | |||||
#42 | University of Virginia | 費吉尼亞大學 | $14,358/學年(州內); $23,682/學年(州外) | 655 | 162 |
Charlottesville, VA | |||||
#42 | Vanderbilt University | 范德堡大學 | $1,747/學分 | 495 | 163 |
Nashville, TN | |||||
#42 | Washington University in St. Louis | 華盛頓大學圣路易斯 | $44,100/學年 | 879 | 163 |
St. Louis, MO | |||||
#49 | Dartmouth College (Thayer) | 達特茅斯大學 | $45,445/學年 | 291 | 163 |
Hanover, NH | |||||
#49 | Drexel University | 德雷賽爾大學 | $29,295/學年 | 1,146 | 160 |
Philadelphia, PA | |||||
#49 | University at Buffalo—?SUNY | 紐約州立大學水牛城分校 | $9,870/學年(州內); $18,350/學年(州外) | 1,801 | 162 |
Buffalo, NY | |||||
#52 | Boston University | 波士頓大學 | $43,970/學年 | 907 | 163 |
Boston, MA | |||||
#52 | Colorado School of Mines | 科羅拉多礦業大學 | $14,400/學年(州內); $30,330/學年(州外) | 1,269 | 159 |
Golden, CO | |||||
#52 | University of Arizona | 亞利桑那大學 | $10,508/學年(州內); $26,380/學年(州外) | 1,041 | 162 |
Tucson, AZ | |||||
#52 | University of Iowa | 愛荷華大學 | $8,106/學年(州內); $24,690/學年(州外) | 412 | 161 |
Iowa City, IA | |||||
#52 | University of Pittsburgh (Swanson) | 匹斯堡大學 | $22,916/學年(州內); $37,528/學年(州外) | 1,067 | 164 |
Pittsburgh, PA | |||||
#57 | Clemson University | 克萊姆森大學 | $9,392/學年(州內); $19,536/學年(州外) | 1,427 | 160 |
Clemson, SC | |||||
#57 | Northeastern University | 東北大學 | $1,315/學分 | 2,690 | 162 |
Boston, MA | |||||
#57 | University of Connecticut | 康涅狄格大學 | $11,456/學年(州內); $29,740/學年(州外) | 873 | 161 |
Storrs, CT | |||||
#57 | Washington State University | 華盛頓州立大學 | $11,746/學年(州內); $25,178/學年(州外) | 662 | 157 |
Pullman, WA | |||||
#61 | George Washington University | 喬治華盛頓大學 | $1,440/學分 | 1,701 | 161 |
Washington, DC | |||||
#61 | Michigan Technological University | 密歇根理工大學 | $14,202/學年(州內); $14,202/學年(州外) | 907 | N/A |
Houghton, MI | |||||
#61 | Missouri University of Science & Technology | 密蘇里科技大學 | $6,661/學年(州內); $17,199/學年(州外) | 1,196 | 159 |
Rolla, MO | |||||
#61 | Oregon State University | 俄勒岡州立大學 | $13,644/學年(州內); $21,177/學年(州外) | 912 | 160 |
Corvallis, OR | |||||
#61 | Stony Brook University—?SUNY | 紐約州立大學石溪分校 | $9,870/學年(州內); $18,350/學年(州外) | 1,393 | N/A |
Stony Brook, NY | |||||
#61 | Syracuse University | 雪城大學 | $1,294/學分 | 996 | 162 |
Syracuse, NY | |||||
#61 | University of Cincinnati | 辛辛那提大學 | $12,522/學年(州內); $24,036/學年(州外) | 870 | 161 |
Cincinnati, OH | |||||
#61 | University of Illinois—?Chicago | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | $13,966/學年(州內); $25,964/學年(州外) | 1,117 | 160 |
Chicago, IL | |||||
#61 | University of Tennessee—?Knoxville | 田納西大學諾斯維爾分校 | $10,944/學年(州內); $29,432/學年(州外) | 980 | 160 |
Knoxville, TN | |||||
#61 | University of Utah | 猶他大學 | $6,242/學年(州內); $17,772/學年(州外) | 1,180 | 162 |
Salt Lake City, UT | |||||
#71 | Brigham Young University (Fulton) | 楊百翰大學 | $12,260/學年 | 389 | 161 |
Provo, UT | |||||
#71 | Colorado State University | 科羅拉多州立大學 | $10,450/學年(州內); $23,240/學年(州外) | 726 | 159 |
Fort Collins, CO | |||||
#71 | Illinois Institute of Technology (Armour) | 伊利諾伊理工大學 | $1,204/學分 | 1,587 | 161 |
Chicago, IL | |||||
#71 | Southern Methodist University | 南方衛理公會大學 | $1,130/學分 | 936 | 159 |
Dallas, TX | |||||
#71 | University of Kansas | 堪薩斯大學 | $346/學分(州內); $810/學分(州外) | 637 | 160 |
Lawrence, KS | |||||
#71 | University of North Carolina—?Charlotte (Lee) | 北卡羅萊納大學夏洛特(李) | $5,808/學年(州內); $18,095/學年(州外) | 500 | 158 |
Charlotte, NC | |||||
#71 | University of Rochester | 羅徹斯特大學 | $1,395/學分 | 605 | 167 |
Rochester, NY | |||||
#71 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工學院 | $23,058/學年 | 1,125 | 163 |
Worcester, MA | |||||
#79 | Kansas State University | 堪薩斯州立大學 | $350/學分(州內); $790/學分(州外) | 468 | 159 |
Manhattan, KS | |||||
#79 | Louisiana State University—?Baton Rouge | 路易斯安那州立大學 | $6,631/學年(州內); $24,706/學年(州外) | 667 | 159 |
Baton Rouge, LA | |||||
#79 | Tufts University | 塔夫斯大學 | $27,472/學年 | 592 | 160 |
Medford, MA | |||||
#79 | University of California—?Riverside (Bourns) | 加州大學河濱分校 | $11,220/學年(州內); $26,332/學年(州外) | 594 | 161 |
Riverside, CA | |||||
#79 | University of Kentucky | 肯塔基大學 | $10,772/學年(州內); $22,838/學年(州外) | 518 | 161 |
Lexington, KY | |||||
#79 | University of Massachusetts—?Amherst | 馬賽諸塞大學阿姆赫斯特分校 | $2,640/學年(州內); $9,937/學年(州外) | 882 | 162 |
Amherst, MA | |||||
#79 | University of Missouri | 密蘇里大學 | $6,452/學年(州內); $15,114/學年(州外) | 651 | 162 |
Columbia, MO | |||||
#79 | University of Nebraska—?Lincoln | 內布拉斯加大學林肯分校 | $394/學分(州內); $1,022/學分(州外) | 606 | 162 |
Lincoln, NE | |||||
#79 | University of New Mexico | 新墨西哥大學 | $5,433/學年(州內); $20,002/學年(州外) | 788 | 156 |
Albuquerque, NM | |||||
#88 | Auburn University (Ginn) | 奧本大學 | $8,262/學年(州內); $24,786/學年(州外) | 883 | 161 |
Auburn University, AL | |||||
#88 | Florida A&M University -? Florida State University | 佛羅里達農工大學-佛羅里達州立大學 | $479/學分(州內); $1,110/學分(州外) | 269 | 160 |
Tallahassee, FL | |||||
#88 | New Jersey Institute of Technology | 新澤西理工學院 | $17,384/學年(州內); $25,404/學年(州外) | 1,356 | N/A |
Newark, NJ | |||||
#88 | New York University | 紐約大學 | $1,363/學分 | 2,365 | 161 |
Brooklyn, NY | |||||
#88 | San Diego State University | 圣地亞哥州立大學 | $6,766/學年(州內); $372/學分(州外) | 328 | 156 |
San Diego, CA | |||||
#88 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 史蒂文斯理工學院 | $30,200/學年 | 1,861 | 161 |
Hoboken, NJ | |||||
#88 | University of Houston (Cullen) | 休斯頓大學 | $483/學分(州內); $837/學分(州外) | 1,208 | 161 |
Houston, TX | |||||
#88 | University of Oklahoma | 俄克拉荷馬大學 | $175/學分(州內); $675/學分(州外) | 555 | 160 |
Norman, OK | |||||
#88 | University of South Carolina | 南卡羅萊納大學 | $12,378/學年(州內); $25,698/學年(州外) | 534 | 159 |
Columbia, SC | |||||
#97 | Binghamton University—?SUNY (Watson) | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | $11,474/學年(州內); $19,954/學年(州外) | 823 | 160 |
Binghamton, NY | |||||
#97 | Clarkson University | 克拉克森大學 | $1,324/學分 | 204 | 159 |
Potsdam, NY | |||||
#97 | CUNY—?City College (Grove) | 紐約城市大學城市學院 | $10,740/學年(州內); $790/學分(州外) | 613 | 160 |
New York, NY | |||||
#97 | Oklahoma State University | 俄克拉荷馬州立大學 | $178/學分(州內); $728/學分(州外) | 928 | N/A |
Stillwater, OK | |||||
#97 | Temple University | 天普大學 | $853/學分(州內); $1,150/學分(州外) | 260 | 158 |
Philadelphia, PA | |||||
#97 | Texas Tech University (Whitacre) | 德克薩斯理工大學 | $253/學分(州內); $607/學分(州外) | 728 | 159 |
Lubbock, TX | |||||
#97 | University of Alabama | 阿拉巴馬大學 | $9,450/學年(州內); $23,950/學年(州外) | 339 | 159 |
Tuscaloosa, AL | |||||
#97 | University of Central Florida | 中央佛羅里達大學 | $357/學分(州內); $1,182/學分(州外) | 1,264 | 159 |
Orlando, FL | |||||
#97 | University of Dayton | 戴頓大學 | $888/學分 | 736 | 149 |
Dayton, OH | |||||
#97 | University of Texas—?Arlington | 德克薩斯大學阿靈頓分校 | $8,558/學年(州內); $15,100/學年(州外) | 1,803 | 157 |
Arlington, TX | |||||
#97 | University of Wisconsin—?Milwaukee | 威斯康星大學密爾沃基分校 | $11,596/學年(州內); $24,061/學年(州外) | 397 | 162 |
Milwaukee, WI | |||||
#97 | West Virginia University | 西弗吉尼亞大學 | $8,280/學年(州內); $21,906/學年(州外) | 698 | 160 |
Morgantown, WV |