遠景領航(北京)咨詢有限公司 版權所有 400-005-6109 京ICP備11046134號
文章摘要:2015年美國大學工業與制造工程研究生專業排名。2015年USNews美國大學排名的研究生部分排名已經正式發布了,下面為大家整理關于2015年美國大學工業與制造工程研究生專業排名的信息。
2015年美國大學工業與制造工程研究生專業排名。2015年USNews美國大學排名的研究生部分排名已經正式發布了,下面為大家整理關于2015年美國大學工業與制造工程研究生專業排名的信息。
排名 | 美國大學(州區) | 中文譯名 | 學費 | 入學人數 | GRE數學 |
#1 | Georgia Institute of Technology | 喬治亞理工學院 | $11,324/學年(州內); $27,330/學年(州外) | 4,576 | 164 |
Atlanta, GA | |||||
#2 | University of Michigan—?Ann Arbor | 密歇根大學安娜堡分校 | $22,322/學年(州內); $41,998/學年(州外) | 3,178 | 165 |
Ann Arbor, MI | |||||
#3 | Northwestern University (McCormick) | 西北大學 | $45,120/學年 | 1,799 | 164 |
Evanston, IL | |||||
#3 | University of California—?Berkeley | 加州大學伯克利分校 | $11,220/學年(州內); $26,322/學年(州外) | 1,936 | 165 |
Berkeley, CA | |||||
#5 | Stanford University | 斯坦福大學 | $45,480/學年 | 3,517 | 166 |
Stanford, CA | |||||
#6 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工大學 | $43,210/學年 | 3,174 | 165 |
Cambridge, MA | |||||
#7 | Cornell University | 康奈爾大學 | $29,530/學年 | 1,812 | 165 |
Ithaca, NY | |||||
#8 | Purdue University—?West Lafayette | 普渡大學西拉法葉分校 | $10,332/學年(州內); $29,134/學年(州外) | 3,333 | 163 |
West Lafayette, IN | |||||
#8 | Virginia Tech | 費吉尼亞理工學院 | $11,184/學年(州內); $22,146/學年(州外) | 2,193 | 162 |
Blacksburg, VA | |||||
#10 | University of Wisconsin—?Madison | 威斯康辛麥迪遜分校 | $11,858/學年(州內); $25,184/學年(州外) | 1,940 | 164 |
Madison, WI | |||||
#11 | Pennsylvania State University—?University Park | 賓州州立大學帕克分校 | $19,304/學年(州內); $32,416/學年(州外) | 1,719 | 163 |
University Park, PA | |||||
#12 | Columbia University (Fu Foundation) | 哥倫比亞大學 | $39,360/學年 | 2,827 | 165 |
New York, NY | |||||
#12 | North Carolina State University | 北卡羅來納州立大學 | $7,173/學年(州內); $19,511/學年(州外) | 2,929 | 163 |
Raleigh, NC | |||||
#12 | Texas A&M University—?College Station (Look) | 德州農工大學 | $227/學分(州內); $581/學分(州外) | 3,066 | 160 |
College Station, TX | |||||
#12 | University of Florida | 佛羅里達大學 | $12,642/學年(州內); $30,035/學年(州外) | 2,739 | 162 |
Gainesville, FL | |||||
#16 | University of Southern California (Viterbi) | 南加州大學 | $29,448/學年 | 4,857 | 163 |
Los Angeles, CA | |||||
#17 | Ohio State University | 俄亥俄州立大學 | $11,928/學年(州內); $29,592/學年(州外) | 1,680 | 163 |
Columbus, OH | |||||
#18 | Rensselaer Polytechnic Institute | 倫斯勒理工學院 | $45,100/學年 | 783 | 163 |
Troy, NY | |||||
#18 | University of Illinois—?Urbana-?Champaign | 伊利諾伊大學香檳分校 | $16,754/學年(州內); $30,246/學年(州外) | 3,154 | 165 |
Urbana, IL | |||||
#20 | Arizona State University (Fulton) | 亞利桑那州立大學 | $10,300/學年(州內); $25,286/學年(州外) | 3,136 | 162 |
Tempe, AZ | |||||
#20 | Lehigh University (Rossin) | 里海大學 | $1,300/學分 | 826 | 163 |
Bethlehem, PA | |||||
#20 | Naval Postgraduate School | 海軍研究生院 | N/A | N/A | N/A |
Monterey, CA | |||||
#23 | Rutgers, the State University of New Jersey—?New Brunswick | 羅格斯新澤西州立大學-新伯朗士威 | $15,552/學年(州內); $25,704/學年(州外) | 1,162 | 163 |
Piscataway, NJ | |||||
#23 | University of Pittsburgh (Swanson) | 匹茲堡大學 | $22,916/學年(州內); $37,528/學年(州外) | 1,067 | 164 |
Pittsburgh, PA | |||||
#25 | Iowa State University | 愛荷華州立大學 | $9,046/學年(州內); $21,304/學年(州外) | 1,161 | 160 |
Ames, IA | |||||
#25 | University at Buffalo—?SUNY | 紐約州立大學水牛城分校 | $9,870/學年(州內); $18,350/學年(州外) | 1,801 | 162 |
Buffalo, NY | |||||
#25 | University of Arizona | 亞利桑那大學 | $10,508/學年(州內); $26,380/學年(州外) | 1,041 | 162 |
Tucson, AZ | |||||
#25 | University of Texas—?Austin (Cockrell) | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | $9,564/學年(州內); $17,506/學年(州外) | 2,397 | 164 |
Austin, TX | |||||
#25 | University of Virginia | 費吉尼亞大學 | $14,358/學年(州內); $23,682/學年(州外) | 655 | 162 |
Charlottesville, VA | |||||
#30 | Auburn University (Ginn) | 奧本大學 | $8,262/學年(州內); $24,786/學年(州外) | 883 | 161 |
Auburn University, AL | |||||
#30 | University of Washington | 華盛頓大學 | $14,904/學年(州內); $27,594/學年(州外) | 2,139 | 164 |
Seattle, WA | |||||
#32 | Clemson University | 克萊姆森大學 | $9,392/學年(州內); $19,536/學年(州外) | 1,427 | 160 |
Clemson, SC | |||||
#32 | George Mason University (Volgenau) | 喬治梅森大學 | $11,750/學年(州內); $25,754/學年(州外) | 1,599 | 157 |
Fairfax, VA | |||||
#32 | University of Arkansas—?Fayetteville | 阿肯色大學費耶特維爾分校 | $362/學分(州內); $855/學分(州外) | 459 | 162 |
Fayetteville, AR | |||||
#32 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學 | $28,768/學年 | 1,609 | 165 |
Philadelphia, PA | |||||
#36 | Case Western Reserve University | 凱斯西儲大學 | $38,588/學年 | 633 | 164 |
Cleveland, OH | |||||
#36 | Northeastern University | 東北大學 | $1,315/學分 | 2,690 | 162 |
Boston, MA | |||||
#38 | University of Illinois—?Chicago | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | $13,966/學年(州內); $25,964/學年(州外) | 1,117 | 160 |
Chicago, IL | |||||
#38 | University of Iowa | 愛荷華大學 | $8,106/學年(州內); $24,690/學年(州外) | 412 | 161 |
Iowa City, IA | |||||
#38 | University of Massachusetts—?Amherst | 馬賽諸塞大學阿姆赫斯特分校 | $2,640/學年(州內); $9,937/學年(州外) | 882 | 162 |
Amherst, MA | |||||
#38 | University of Oklahoma | 俄克拉荷馬大學 | $175/學分(州內); $675/學分(州外) | 555 | 160 |
Norman, OK | |||||
#42 | Air Force Institute of Technology | 空軍技術學院 | N/A | N/A | N/A |
Wright Patterson AFB, OH | |||||
#42 | George Washington University | 喬治華盛頓大學 | $1,440/學分 | 1,701 | 161 |
Washington, DC | |||||
#42 | Oklahoma State University | 俄克拉荷馬州立大學 | $178/學分(州內); $728/學分(州外) | 928 | N/A |
Stillwater, OK | |||||
#42 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 史地文森理工學院 | $30,200/學年 | 1,861 | 161 |
Hoboken, NJ | |||||
#42 | University of Central Florida | 中央佛羅里達大學 | $357/學分(州內); $1,182/學分(州外) | 1,264 | 159 |
Orlando, FL | |||||
#42 | University of Louisville (Speed) | 路易斯維爾大學 | $10,778/學年(州內); $22,446/學年(州外) | 615 | 159 |
Louisville, KY | |||||
#42 | University of Minnesota—?Twin Cities | 明尼蘇達大學雙城分校 | $14,708/學年(州內); $22,990/學年(州外) | 1,928 | 163 |
Minneapolis, MN | |||||
#42 | Washington University in St. Louis | 華盛頓大學圣路易斯 | $44,100/學年 | 879 | 163 |
St. Louis, MO | |||||
#42 | Wayne State University | 韋恩州立大學 | $643/學分(州內); $1,288/學分(州外) | 1,019 | 156 |
Detroit, MI | |||||
#51 | Boston University | 波士頓大學 | $43,970/學年 | 907 | 163 |
Boston, MA | |||||
#51 | Kansas State University | 堪薩斯州立大學 | $350/學分(州內); $790/學分(州外) | 468 | 159 |
Manhattan, KS | |||||
#51 | Missouri University of Science & Technology | 密蘇里科技大學 | $6,661/學年(州內); $17,199/學年(州外) | 1,196 | 159 |
Rolla, MO | |||||
#51 | Oregon State University | 俄勒岡州立大學 | $13,644/學年(州內); $21,177/學年(州外) | 912 | 160 |
Corvallis, OR | |||||
#51 | Texas Tech University (Whitacre) | 德克薩斯理工大學 | $253/學分(州內); $607/學分(州外) | 728 | 159 |
Lubbock, TX | |||||
#56 | University of Tennessee—?Knoxville | 田納西大學諾斯維爾分校 | $10,944/學年(州內); $29,432/學年(州外) | 980 | 160 |
Knoxville, TN | |||||
#56 | West Virginia University | 西弗吉尼亞大學 | $8,280/學年(州內); $21,906/學年(州外) | 698 | 160 |
Morgantown, WV | |||||
#58 | Mississippi State University (Bagley) | 密西西比州立大學 | $6,672/學年(州內); $16,860/學年(州外) | 590 | 158 |
Mississippi State, MS | |||||
#58 | University of Cincinnati | 辛辛那提大學 | $12,522/學年(州內); $24,036/學年(州外) | 870 | 161 |
Cincinnati, OH | |||||
#58 | University of Houston (Cullen) | 休斯頓大學 | $483/學分(州內); $837/學分(州外) | 1,208 | 161 |
Houston, TX | |||||
#58 | University of Missouri | 密蘇里大學 | $6,452/學年(州內); $15,114/學年(州外) | 651 | 162 |
Columbia, MO | |||||
#58 | University of South Florida | 南佛羅里達大學 | $10,428/學年(州內); $21,126/學年(州外) | 865 | 158 |
Tampa, FL | |||||
#58 | University of Texas—?Arlington | 德克薩斯大學阿靈頓分校 | $8,558/學年(州內); $15,100/學年(州外) | 1,803 | 157 |
Arlington, TX | |||||
#58 | Wichita State University | 威奇塔州立大學 | $253/學分(州內); $638/學分(州外) | 754 | 153 |
Wichita, KS | |||||
#65 | Binghamton University—?SUNY (Watson) | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | $11,474/學年(州內); $19,954/學年(州外) | 823 | 160 |
Binghamton, NY | |||||
#65 | Florida A&M University -? Florida State University | 佛羅里達農工州立大學 | $479/學分(州內); $1,110/學分(州外) | 269 | 160 |
Tallahassee, FL | |||||
#65 | Southern Methodist University | 南衛理工會大學 | $1,130/學分 | 936 | 159 |
Dallas, TX | |||||
#65 | University of Alabama—?Huntsville | 阿拉巴馬漢茨維爾大學 | $8,912/學年(州內); $20,774/學年(州外) | 729 | 156 |
Huntsville, AL | |||||
#65 | University of Wisconsin—?Milwaukee | 威斯康星大學密爾沃基分校 | $11,596/學年(州內); $24,061/學年(州外) | 397 | 162 |
Milwaukee, WI | |||||
#70 | New Jersey Institute of Technology | 新澤西理工學院 | $17,384/學年(州內); $25,404/學年(州外) | 1,356 | N/A |
Newark, NJ | |||||
#70 | New Mexico State University | 新墨西哥州立大學 | $5,398/學年(州內); $18,821/學年(州外) | 471 | 160 |
Las Cruces, NM | |||||
#70 | North Carolina A&T State University | 北卡農工州立大學 | $3,270/學年(州內); $14,351/學年(州外) | 369 | 152 |
Greensboro, NC | |||||
#70 | Ohio University (Russ) | 俄亥俄大學 | $8,474/學年(州內); $16,466/學年(州外) | 424 | 161 |
Athens, OH | |||||
#70 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工學院 | $23,058/學年 | 1,125 | 163 |
Worcester, MA | |||||
#75 | Colorado State University | 科羅拉多州立大學 | $10,450/學年(州內); $23,240/學年(州外) | 726 | 159 |
Fort Collins, CO | |||||
#75 | University of Miami | 邁阿密大學 | $1,730/學分 | 276 | 160 |
Coral Gables, FL | |||||
#75 | University of Nebraska—?Lincoln | 內布拉斯加大學林肯分校 | $394/學分(州內); $1,022/學分(州外) | 606 | 162 |
Lincoln, NE | |||||
#75 | Western Michigan University | 西密歇根大學 | $497/學分(州內); $1,052/學分(州外) | 460 | 152 |
Kalamazoo, MI |