遠景領航(北京)咨詢有限公司 版權所有 400-005-6109 京ICP備11046134號
文章摘要:2015年USNews美國大學排名的研究生部分排名已經正式發布了,下面為大家整理關于2015年美國大學工科專業排名的信息,供大家在申請時參考。
2015年USNews美國大學排名的研究生部分排名已經正式發布了,下面為大家整理關于2015年美國大學工科專業排名的信息,供大家在申請時參考。
排名 | 美國大學(州區) | 中文譯名 | 學費 | 入學人數 | GRE數學平均分 |
1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學院 | $43,210/年 | 3,174 | 165 |
Cambridge, MA | |||||
2 | California Institute of Technology | 加州理工學院 | $39,990/年 | 569 | 168 |
Pasadena, CA | |||||
2 | Stanford University | 斯坦福大學 | $45,480/年 | 3,517 | 166 |
Stanford, CA | |||||
4 | University of Michigan—?Ann Arbor | 密歇根大學安娜堡分校 | $22,322/年(州內); $41,998/年(州外) | 3,178 | 165 |
Ann Arbor, MI | |||||
5 | Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學院 | $11,324/年(州內); $27,330/年(州外) | 4,576 | 164 |
Atlanta, GA | |||||
5 | Purdue University—?West Lafayette | 普渡大學西拉法葉校區 | $10,332/年(州內); $29,134/年(州外) | 3,333 | 163 |
West Lafayette, IN | |||||
7 | University of Illinois—?Urbana-?Champaign | 伊利諾伊大學香檳分校 | $16,754/年(州內); $30,246/年(州外) | 3,154 | 165 |
Urbana, IL | |||||
8 | University of Texas—?Austin (Cockrell) | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | $9,564/年(州內); $17,506/年(州外) | 2,397 | 164 |
Austin, TX | |||||
9 | Cornell University | 康奈爾大學 | $29,530/年 | 1,812 | 165 |
Ithaca, NY | |||||
9 | Princeton University | 普林斯頓大學 | $40,170/年 | 576 | 165 |
Princeton, NJ | |||||
9 | University of Colorado—?Boulder | 科羅拉多大學波德分校 | $12,960/年(州內); $29,142/年(州外) | 1,623 | 161 |
Boulder, CO | |||||
12 | Texas A&M University—?College Station (Look) | 德州農工大學 | $227/學分(州內); $581/學分(州外) | 3,066 | 160 |
College Station, TX | |||||
12 | University of Maryland—?College Park (Clark) | 馬里蘭大學帕克分校 | $11,460/年(州內); $24,720/年(州外) | 2,150 | 163 |
College Park, MD | |||||
14 | Pennsylvania State University—?University Park | 賓州州立大學帕克分校 | $19,304/年(州內); $32,416/年(州外) | 1,719 | 163 |
University Park, PA | |||||
14 | University of California—?Los Angeles (Samueli) | 加州大學洛杉磯分校 | $12,562/年(州內); $27,664/年(州外) | 1,854 | 164 |
Los Angeles, CA | |||||
14 | University of Minnesota—?Twin Cities | 明尼蘇達大學 | $14,708/年(州內); $22,990/年(州外) | 1,928 | 163 |
Minneapolis, MN | |||||
17 | University of Washington | 華盛頓大學 | $14,904/年(州內); $27,594/年(州外) | 2,139 | 164 |
Seattle, WA | |||||
17 | Virginia Tech | 弗吉尼亞理工學院 | $11,184/年(州內); $22,146/年(州外) | 2,193 | 162 |
Blacksburg, VA | |||||
19 | University of California—?San Diego (Jacobs) | 加州大學圣地亞哥分校 | $11,220/年(州內); $26,322/年(州外) | 1,715 | 164 |
La Jolla, CA | |||||
19 | University of Southern California (Viterbi) | 南加州大學 | $29,448/年 | 4,857 | 163 |
Los Angeles, CA | |||||
21 | University of Notre Dame | 圣母大學 | $43,980/年 | 484 | 163 |
Notre Dame, IN | |||||
22 | Ohio State University | 俄亥俄州立大學哥倫比亞校區 | $11,928/年(州內); $29,592/年(州外) | 1,680 | 163 |
Columbus, OH | |||||
23 | Rensselaer Polytechnic Institute | 倫斯勒理工學院 | $45,100/年 | 783 | 163 |
Troy, NY | |||||
23 | University of California—?Irvine (Samueli) | 加州大學歐文分校 | $13,812/年(州內); $28,914/年(州外) | 1,325 | 163 |
Irvine, CA | |||||
23 | University of Florida | 佛羅里達大學 | $12,642/年(州內); $30,035/年(州外) | 2,739 | 162 |
Gainesville, FL | |||||
Iowa State University | 愛荷華州立大學 | 1,161 | 160 | $79,735,000 | |
Ames, IA | |||||
26 | University of Arizona | 亞利桑那大學 | $10,508/年(州內); $26,380/年(州外) | 1,041 | 162 |
Tucson, AZ | |||||
28 | Arizona State University (Fulton) | 亞利桑那州立大學 | $10,300/年(州內); $25,286/年(州外) | 3,136 | 162 |
Tempe, AZ | |||||
28 | University of California—?Davis | 加州大學戴維斯分校 | $13,109/年(州內); $28,211/年(州外) | 1,130 | 163 |
Davis, CA | |||||
28 | University of Virginia | 弗吉尼亞大學 | $14,358/年(州內); $23,682/年(州外) | 655 | 162 |
Charlottesville, VA | |||||
31 | Air Force Institute of Technology | 美國空軍技術學院 | N/A | N/A | N/A |
Wright Patterson AFB, OH | |||||
31 | Illinois Institute of Technology (Armour) | 伊利諾理工大學 | $1,204/學分 | 1,587 | 161 |
Chicago, IL | |||||
31 | North Carolina State University | 北卡羅萊納州立大學 | $7,173/年(州內); $19,511/年(州外) | 2,929 | 163 |
Raleigh, NC | |||||
34 | Case Western Reserve University | 凱斯西儲大學 | $38,588/年 | 633 | 164 |
Cleveland, OH | |||||
34 | Rutgers, the State University of New Jersey—?New Brunswick | 羅格斯大學新伯朗士威校區 | $15,552/年(州內); $25,704/年(州外) | 1,162 | 163 |
Piscataway, NJ | |||||
36 | Syracuse University | 雪城大學 | $1,294/學分 | 996 | 162 |
Syracuse, NY | |||||
36 | University of Cincinnati | 辛辛那提大學 | $12,522/年(州內); $24,036/年(州外) | 870 | 161 |
Cincinnati, OH | |||||
36 | Washington University in St. Louis | 華盛頓大學圣路易斯分校 | $44,100/年 | 879 | 163 |
St. Louis, MO | |||||
39 | George Washington University | 喬治華盛頓大學 | $1,440/學分 | 1,701 | 161 |
Washington, DC | |||||
39 | University at Buffalo—?SUNY | 紐約州立大學水牛城分校 | $9,870/年(州內); $18,350/年(州外) | 1,801 | 162 |
Buffalo, NY | |||||
39 | University of Kansas | 堪薩斯大學 | $346/學分(州內); $810/學分(州外) | 637 | 160 |
Lawrence, KS | |||||
39 | University of Texas—?Arlington | 德克薩斯大學靈頓分校 | $8,558/年(州內); $15,100/年(州外) | 1,803 | 157 |
Arlington, TX | |||||
43 | Auburn University (Ginn) | 奧本大學 | $8,262/年(州內); $24,786/年(州外) | 883 | 161 |
Auburn University, AL | |||||
43 | Boston University | 波士頓大學 | $43,970/年 | 907 | 163 |
Boston, MA | |||||
43 | New Mexico State University | 新墨西哥州立大學 | $5,398/年(州內); $18,821/年(州外) | 471 | 160 |
Las Cruces, NM | |||||
43 | University of Alabama—?Huntsville | 阿拉巴馬大學漢茨維爾分校 | $8,912/年(州內); $20,774/年(州外) | 729 | 156 |
Huntsville, AL | |||||
43 | Wichita State University | 威奇塔州立大學 | $253/學分(州內); $638/學分(州外) | 754 | 153 |
Wichita, KS | |||||
48 | Mississippi State University (Bagley) | 密西西比州立大學 | $6,672/年(州內); $16,860/年(州外) | 590 | 158 |
Mississippi State, MS | |||||
48 | Missouri University of Science & Technology | 密蘇里科技大學 | $6,661/年(州內); $17,199/年(州外) | 1,196 | 159 |
Rolla, MO | |||||
48 | University of Alabama | 阿拉巴馬大學 | $9,450/年(州內); $23,950/年(州外) | 339 | 159 |
Tuscaloosa, AL | |||||
48 | University of Dayton | 戴頓大學 | $888/學分 | 736 | 149 |
Dayton, OH | |||||
48 | University of Oklahoma | 俄克拉何馬大學 | $175/學分(州內); $675/學分(州外) | 555 | 160 |
Norman, OK | |||||
48 | West Virginia University | 西弗吉尼亞大學 | $8,280/年(州內); $21,906/年(州外) | 698 | 160 |
Morgantown, WV | |||||
54 | Oklahoma State University | 俄克拉荷馬州立大學 | $178/學分(州內); $728/學分(州外) | 928 | N/A |
Stillwater, OK | |||||
54 | University of Houston (Cullen) | 休斯頓大學 | $483/學分(州內); $837/學分(州外) | 1,208 | 161 |
Houston, TX | |||||
54 | University of Tennessee—?Knoxville | 田納西大學 | $10,944/年(州內); $29,432/年(州外) | 980 | 160 |
Knoxville, TN | |||||
57 | University of Missouri | 密蘇里大學 | $6,452/年(州內); $15,114/年(州外) | 651 | 162 |
Columbia, MO | |||||
Florida Institute of Technology | 佛羅里達科技大學 | $1,123/學分 | 737 | 156 | |
Melbourne, FL | |||||
Old Dominion University | 歐道明大學 | N/A | N/A | N/A | |
Norfolk, VA | |||||
St. Louis University (Parks) | 圣路易斯大學 | $1,010/學分 | 68 | N/A | |
St. Louis, MO |