關(guān)于遠(yuǎn)景領(lǐng)航 丨 遠(yuǎn)景創(chuàng)始人 丨 遠(yuǎn)景優(yōu)勢(shì) 丨 聯(lián)系遠(yuǎn)景 丨 留學(xué)私塾 丨 遠(yuǎn)景同學(xué)會(huì) 丨 隱私聲明
遠(yuǎn)景領(lǐng)航(北京)咨詢有限公司 版權(quán)所有 400-005-6109 京ICP備11046134號(hào)
文章摘要:2015年USNews美國(guó)大學(xué)排名的研究生部分排名已經(jīng)正式發(fā)布了,下面為大家整理關(guān)于2015年美國(guó)大學(xué)在職MBA研究生排名的信息,供大家在申請(qǐng)時(shí)參考。
2015年USNews美國(guó)大學(xué)排名的研究生部分排名已經(jīng)正式發(fā)布了,下面為大家整理關(guān)于2015年美國(guó)大學(xué)在職MBA研究生排名的信息,供大家在申請(qǐng)時(shí)參考。
排名 | 美國(guó)大學(xué) | 中文譯名 | 錄取率 | 入學(xué)人數(shù) |
#1 | University of California—?Berkeley (Haas) | 加州大學(xué)伯克利分校 | 42.4% | 805 |
#2 | University of Chicago (Booth) | 芝加哥大學(xué) | N/A | 1,435 |
#3 | Northwestern University (Kellogg) | 西北大學(xué) | 57.9% | 775 |
#4 | New York University (Stern) | 紐約大學(xué) | 64.0% | 1,932 |
#4 | University of California—?Los Angeles (Anderson) | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 65.4% | 879 |
#6 | University of Texas—?Austin (McCombs) | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 73.2% | 534 |
#7 | University of Michigan—?Ann Arbor (Ross) | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | N/A | 165 |
#8 | Indiana University—?Bloomington (Kelley) | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | 38.3% | 310 |
#9 | Ohio State University (Fisher) | 俄亥俄州立大學(xué) | 56.3% | 299 |
#10 | Carnegie Mellon University (Tepper) | 卡耐基梅隆大學(xué) | 74.0% | 165 |
#11 | Emory University (Goizueta) | 埃默里大學(xué) | 73.5% | 262 |
#11 | Georgetown University (McDonough) | 喬治城大學(xué) | 53.0% | 387 |
#11 | University of Southern California (Marshall) | 南加州大學(xué) | 84.2% | 691 |
#11 | University of Washington (Foster) | 華盛頓大學(xué)(西雅圖) | 67.0% | 300 |
#15 | University of Minnesota—?Twin Cities (Carlson) | 明尼蘇達(dá)雙城大學(xué) | 85.9% | 1,207 |
#16 | University of Massachusetts—?Amherst (Isenberg) | 馬賽諸塞大學(xué)阿默斯特校區(qū) | 90.1% | 1,147 |
#16 | Washington University in St. Louis (Olin) | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 90.2% | 377 |
#18 | Arizona State University (Carey) | 亞利桑那州立大學(xué) | 69.1% | 323 |
#18 | Rice University (Jones) | 萊斯大學(xué) | 79.3% | 289 |
#20 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | 佐治亞理工大學(xué) | 76.0% | 376 |
#20 | Wake Forest University | 維克森林大學(xué) | 74.7% | 285 |
#22 | University of Maryland—?College Park (Smith) | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | 90.6% | 722 |
#22 | University of Texas—?Dallas | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 | 52.5% | 758 |
#24 | University of Wisconsin—?Madison | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | 89.1% | 145 |
#25 | Boston College (Carroll) | 波斯頓學(xué)院 | 92.1% | 384 |
遠(yuǎn)景領(lǐng)航(北京)咨詢有限公司 版權(quán)所有 400-005-6109 京ICP備11046134號(hào)