遠景領航(北京)咨詢有限公司 版權所有 400-005-6109 京ICP備11046134號
文章摘要:2015年USNews美國大學排名的研究生部分排名已經正式發布了,下面為大家整理關于2015年美國大學企業管理專業研究生排名的信息,供大家在申請時參考。
2015年USNews美國大學排名的研究生部分排名已經正式發布了,下面為大家整理關于2015年美國大學企業管理專業研究生排名的信息,供大家在申請時參考。
排名 | 美國大學(州區) | 中文譯名 | 學費 | 注冊人數 | GMAT平均分數 | 錄取率 |
#1 | Babson College (Olin) | 波斯頓學院 | $94,836/專業 | 426 | 610 | 68.3% |
Babson Park, MA | ||||||
#1 | Stanford University | 斯坦福大學 | $59,550/年 | 809 | 732 | 6.8% |
Stanford, CA | ||||||
#3 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 麻省理工學院 | $61,152/年 | 819 | 713 | 13.1% |
Cambridge, MA | ||||||
#4 | Harvard University | 哈佛大學 | $56,175/年 | 1,851 | 727 | 11.3% |
Boston, MA | ||||||
#5 | University of California—?Berkeley (Haas) | 加州大學伯克利分校 | $51,412/年(州內); $53,959/年(州外) | 497 | 714 | 14.3% |
Berkeley, CA | ||||||
#6 | University of Pennsylvania (Wharton) | 賓夕法尼亞大學 | $59,736/年 | 1,677 | 725 | 18.7% |
Philadelphia, PA | ||||||
#7 | University of Texas—?Austin (McCombs) | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | $33,298/年(州內); $48,832/年(州外) | 511 | 690 | 32.6% |
Austin, TX | ||||||
#8 | University of Michigan—?Ann Arbor (Ross) | 密歇根大學安娜堡分校 | $52,200/年(州內); $57,200/年(州外) | 941 | 704 | 33.7% |
Ann Arbor, MI | ||||||
#9 | University of Southern California (Marshall) | 南加州大學 | $50,495/年 | 415 | 686 | 36.0% |
Los Angeles, CA | ||||||
#10 | Indiana University—?Bloomington (Kelley) | 印第安納大學伯明頓分校 | $24,984/年(州內); $44,460/年(州外) | 392 | 664 | 38.9% |
Bloomington, IN | ||||||
#11 | University of Arizona (Eller) | 亞利桑那大學 | $22,024/年(州內); $37,898/年(州外) | 95 | 639 | 59.2% |
Tucson, AZ | ||||||
#12 | University of Chicago (Booth) | 芝加哥大學 | $58,760/年 | 1,176 | 723 | 21.0% |
Chicago, IL | ||||||
#13 | Rice University (Jones) | 萊斯大學 | $48,500/年 | 223 | 676 | 29.5% |
Houston, TX | ||||||
#14 | Loyola Marymount University | 洛約拉大學馬利蒙特校區 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Los Angeles, CA | ||||||
#14 | St. Louis University (Cook) | 圣路易斯大學 | $53,185/年 | 42 | 588 | 51.7% |
St. Louis, MO | ||||||
#14 | University of North Carolina—?Chapel Hill (Kenan-?Flagler) | 北卡羅來納大學教堂山分校 | $31,510/年(州內); $50,942/年(州外) | 573 | 683 | 43.8% |
Chapel Hill, NC | ||||||
#17 | Columbia University | 哥倫比亞大學 | $60,720/年 | 1,279 | 716 | 18.1% |
New York, NY | ||||||
#17 | University of Virginia (Darden) | 弗吉尼亞大學 | $48,402/年(州內); $52,720/年(州外) | 633 | 706 | 25.1% |
Charlottesville, VA | ||||||
#19 | Syracuse University (Whitman) | 雪城大學 | $38,820/年 | 75 | 630 | 61.6% |
Syracuse, NY | ||||||
#19 | University of California—?Los Angeles (Anderson) | 加州大學洛杉磯分校 | $48,722/年(州內); $55,009/年(州外) | 724 | 706 | 22.3% |
Los Angeles, CA | ||||||
#19 | Xavier University (Williams) | 澤維爾大學 | $740/學分 | N/A | N/A | N/A |
Cincinnati, OH | ||||||
#22 | Santa Clara University (Leavey) | 圣塔克拉拉大學 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Santa Clara, CA | ||||||
#22 | University of Maryland—?College Park (Smith) | 馬里蘭大學帕克分校 | $38,475/年(州內); $45,765/年(州外) | 220 | 654 | 36.4% |
College Park, MD |