關(guān)于遠(yuǎn)景領(lǐng)航 丨 遠(yuǎn)景創(chuàng)始人 丨 遠(yuǎn)景優(yōu)勢 丨 聯(lián)系遠(yuǎn)景 丨 留學(xué)私塾 丨 遠(yuǎn)景同學(xué)會 丨 隱私聲明
遠(yuǎn)景領(lǐng)航(北京)咨詢有限公司 版權(quán)所有 400-005-6109 京ICP備11046134號
文章摘要:2015年USNews美國大學(xué)排名的研究生部分排名已經(jīng)正式發(fā)布了,下面為大家整理關(guān)于2015年美國大學(xué)管理學(xué)專業(yè)研究生排名的信息,供大家在申請時參考。
2015年USNews美國大學(xué)排名的研究生部分排名已經(jīng)正式發(fā)布了,下面為大家整理關(guān)于2015年美國大學(xué)管理學(xué)專業(yè)研究生排名的信息,供大家在申請時參考。
排名 | 美國大學(xué) | 中文譯名 | 學(xué)費(fèi) | 入學(xué)人數(shù) | GMAT平均分?jǐn)?shù) | 錄取率 |
#1 | University of Pennsylvania (Wharton) | 賓夕法尼亞大學(xué) | $59,736/年 | 1,677 | 725 | 18.7% |
#2 | University of Chicago (Booth) | 芝加哥大學(xué) | $58,760/年 | 1,176 | 723 | 21.0% |
#3 | New York University (Stern) | 紐約大學(xué) | $57,468/年 | 786 | 721 | 16.0% |
#4 | Columbia University | 哥倫比亞大學(xué) | $60,720/年 | 1,279 | 716 | 18.1% |
#5 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 麻省理工學(xué)院 | $61,152/年 | 819 | 713 | 13.1% |
#6 | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | $59,550/年 | 809 | 732 | 6.8% |
#7 | Harvard University | 哈佛大學(xué) | $56,175/年 | 1,851 | 727 | 11.3% |
#8 | University of California—?Berkeley (Haas) | 加州大學(xué)伯克利分校 | $51,412/年(州內(nèi)); $53,959/年(州外) | 497 | 714 | 14.3% |
#9 | Northwestern University (Kellogg) | 西北大學(xué) | $59,085/年 | 1,148 | 713 | 21.6% |
#10 | University of California—?Los Angeles (Anderson) | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | $48,722/年(州內(nèi)); $55,009/年(州外) | 724 | 706 | 22.3% |
#11 | University of Michigan—?Ann Arbor (Ross) | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | $52,200/年(州內(nèi)); $57,200/年(州外) | 941 | 704 | 33.7% |
#12 | Carnegie Mellon University (Tepper) | 卡耐基梅隆大學(xué) | $56,768/年 | 423 | 691 | 32.0% |
#13 | Duke University (Fuqua) | 杜克大學(xué) | $55,300/年 | 861 | 694 | 26.5% |
#14 | University of Rochester (Simon) | 羅徹斯特大學(xué) | $49,929/年 | 249 | 680 | 32.5% |
#15 | Boston College (Carroll) | 波斯頓大學(xué) | $42,000/年 | 200 | 666 | 38.0% |
#15 | Loyola University Maryland (Sellinger) | 洛約拉大學(xué)馬里蘭分校 | $63,000/專業(yè) | 16 | 578 | 73.8% |
#15 | University of Texas—?Austin (McCombs) | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | $33,298/年(州內(nèi)); $48,832/年(州外) | 511 | 690 | 32.6% |
#18 | St. Joseph's University (Haub) | 圣約瑟大學(xué) | $918/學(xué)分 | N/A | N/A | N/A |
#18 | University of North Carolina—?Chapel Hill (Kenan-?Flagler) | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | $31,510/年(州內(nèi)); $50,942/年(州外) | 573 | 683 | 43.8% |
#20 | Yale University | 耶魯大學(xué) | $57,200/年 | 552 | 714 | 21.3% |
#21 | Washington University in St. Louis (Olin) | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | $49,700/年 | 282 | 696 | 29.9% |
#22 | Creighton University | 克瑞頓大學(xué) | N/A | N/A | N/A | N/A |
#22 | Fordham University | 福特罕姆大學(xué) | $1,259/學(xué)分 | 404 | 630 | 57.3% |
#22 | University of Illinois—?Urbana-?Champaign | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | $19,976/年(州內(nèi)); $29,976/年(州外) | 195 | 661 | 25.7% |
#25 | Fairfield University (Dolan) | 費(fèi)爾菲爾德大學(xué) | $795/學(xué)分 | N/A | N/A | N/A |
遠(yuǎn)景領(lǐng)航(北京)咨詢有限公司 版權(quán)所有 400-005-6109 京ICP備11046134號