關(guān)于遠(yuǎn)景領(lǐng)航 丨 遠(yuǎn)景創(chuàng)始人 丨 遠(yuǎn)景優(yōu)勢(shì) 丨 聯(lián)系遠(yuǎn)景 丨 留學(xué)私塾 丨 遠(yuǎn)景同學(xué)會(huì) 丨 隱私聲明
遠(yuǎn)景領(lǐng)航(北京)咨詢(xún)有限公司 版權(quán)所有 400-005-6109 京ICP備11046134號(hào)
文章摘要:2015年美國(guó)大學(xué)內(nèi)科醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)研究生排名。2015年USNews美國(guó)大學(xué)排名的研究生部分排名已經(jīng)正式發(fā)布了,下面為大家整理關(guān)于2015年美國(guó)大學(xué)內(nèi)科醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)研究生排名的信息,供大家在申請(qǐng)時(shí)參考。
2015年美國(guó)大學(xué)內(nèi)科醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)研究生排名。2015年USNews美國(guó)大學(xué)排名的研究生部分排名已經(jīng)正式發(fā)布了,下面為大家整理關(guān)于2015年美國(guó)大學(xué)內(nèi)科醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)研究生排名的信息,供大家在申請(qǐng)時(shí)參考。
排名 | 院校名稱(chēng) | 學(xué)費(fèi) | 注冊(cè)人數(shù) |
---|---|---|---|
#1 | Johns Hopkins University Baltimore, MD約翰霍普金斯大學(xué) |
$45,750 (full-time) | 484 |
#2 | Harvard University Boston, MA哈佛大學(xué) |
$52,100 (full-time) | 708 |
#3 | University of California—San Francisco San Francisco, CA |
$32,106 (in-state, full-time); $44,351 (out-of-state, full-time) | 632 |
#4 | Duke University Durham, NC杜克大學(xué) |
$49,940 (full-time) | 430 |
#5 | University of Pennsylvania (Perelman) Philadelphia, PA賓夕法尼亞大學(xué) |
$48,738 (full-time) | 665 |
#6 | Washington University in St. Louis St. Louis, MO圣路易斯華盛頓大學(xué) |
$54,050 (full-time) | 485 |
#7 | University of Washington Seattle, WA華盛頓大學(xué) |
$29,958 (in-state, full-time); $58,947 (out-of-state, full-time) | 918 |
#8 | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI密歇根大學(xué)安娜堡分校 |
$29,956 (in-state, full-time); $47,904 (out-of-state, full-time) | 687 |
#9 | Columbia University New York, NY哥倫比亞大學(xué) |
$51,484 (full-time) | 655 |
#10 | Stanford University Stanford, CA斯坦福大學(xué) |
$48,999 (full-time) | 468 |
#11 | Vanderbilt University Nashville, TN范德堡大學(xué) |
$44,030 (full-time) | 429 |
#12 | Yale University New Haven, CT耶魯大學(xué) |
$51,480 (full-time) | 401 |
#13 | University of California—Los Angeles (Geffen) Los Angeles, CA加州大學(xué)洛杉磯分校 |
$31,134 (in-state, full-time); $43,379 (out-of-state, full-time) | 771 |
#14 | Mayo Medical School Rochester, MN |
$43,150 (full-time) | 195 |
#15 | University of Texas Southwestern Medical Center Dallas, TX |
$16,413 (in-state, full-time); $29,513 (out-of-state, full-time) | 940 |
#16 | Cornell University (Weill) New York, NY康奈爾大學(xué) |
$48,500 (full-time) | 417 |
#16 | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA匹茲堡大學(xué) |
$46,962 (in-state, full-time); $48,138 (out-of-state, full-time) | 602 |
#18 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai New York, NY |
$42,888 (full-time) | 550 |
#19 | University of Chicago (Pritzker) Chicago, IL芝加哥大學(xué) |
$45,835 (full-time) | 370 |
#20 | New York University New York, NY紐約大學(xué) |
$46,260 (full-time) | 660 |
#20 | University of North Carolina—Chapel Hill Chapel Hill, NC北卡萊羅納大學(xué)教堂山分校 |
$17,537 (in-state, full-time); $44,416 (out-of-state, full-time) | 811 |
遠(yuǎn)景領(lǐng)航(北京)咨詢(xún)有限公司 版權(quán)所有 400-005-6109 京ICP備11046134號(hào)