關(guān)于遠(yuǎn)景領(lǐng)航 丨 遠(yuǎn)景創(chuàng)始人 丨 遠(yuǎn)景優(yōu)勢 丨 聯(lián)系遠(yuǎn)景 丨 留學(xué)私塾 丨 遠(yuǎn)景同學(xué)會 丨 隱私聲明
遠(yuǎn)景領(lǐng)航(北京)咨詢有限公司 版權(quán)所有 400-005-6109 京ICP備11046134號
文章摘要:2015年美國大學(xué)艾滋病專業(yè)研究生排名。2015年USNews美國大學(xué)排名的研究生部分排名已經(jīng)正式發(fā)布了,下面為大家整理關(guān)于2015年美國大學(xué)艾滋病專業(yè)研究生排名的信息,供大家在申請時(shí)參考。
2015年美國大學(xué)艾滋病專業(yè)研究生排名。2015年USNews美國大學(xué)排名的研究生部分排名已經(jīng)正式發(fā)布了,下面為大家整理關(guān)于2015年美國大學(xué)艾滋病專業(yè)研究生排名的信息,供大家在申請時(shí)參考。
排名 | 院校名稱 | 學(xué)費(fèi) | 注冊人數(shù) |
---|---|---|---|
#1 | University of California—San Francisco San Francisco, CA |
$32,106 (in-state, full-time); $44,351 (out-of-state, full-time) | 632 |
#2 | Harvard University Boston, MA哈佛大學(xué) |
$52,100 (full-time) | 708 |
#2 | Johns Hopkins University Baltimore, MD約翰霍普金斯大學(xué) |
$45,750 (full-time) | 484 |
#4 | Columbia University New York, NY哥倫比亞大學(xué) |
$51,484 (full-time) | 655 |
#4 | University of Washington Seattle, WA華盛頓大學(xué) |
$29,958 (in-state, full-time); $58,947 (out-of-state, full-time) | 918 |
#6 | University of California—Los Angeles (Geffen) Los Angeles, CA加州大學(xué)洛杉磯分校 |
$31,134 (in-state, full-time); $43,379 (out-of-state, full-time) | 771 |
#7 | University of Alabama—Birmingham Birmingham, AL伯明翰阿拉巴馬大學(xué) |
$24,510 (in-state, full-time); $58,590 (out-of-state, full-time) | 759 |
#8 | Duke University Durham, NC杜克大學(xué) |
$49,940 (full-time) | 430 |
#8 | University of North Carolina—Chapel Hill Chapel Hill, NC北卡萊羅納大學(xué)教堂山分校 |
$17,537 (in-state, full-time); $44,416 (out-of-state, full-time) | 811 |
#10 | University of Pennsylvania (Perelman) Philadelphia, PA賓夕法尼亞大學(xué) |
$48,738 (full-time) | 665 |
#11 | University of California—San Diego La Jolla, CA加州大學(xué)圣地亞哥分校 |
$31,134 (in-state, full-time); $43,379 (out-of-state, full-time) | 503 |
#12 | Emory University Atlanta, GA埃默里大學(xué) |
$48,700 (full-time) | 550 |
#13 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai New York, NY |
$42,888 (full-time) | 550 |
#14 | New York University New York, NY紐約大學(xué) |
$46,260 (full-time) | 660 |
#15 | Stanford University Stanford, CA斯坦福大學(xué) |
$48,999 (full-time) | 468 |
#15 | Yale University New Haven, CT耶魯大學(xué) |
$51,480 (full-time) | 401 |
遠(yuǎn)景領(lǐng)航(北京)咨詢有限公司 版權(quán)所有 400-005-6109 京ICP備11046134號