關(guān)于遠(yuǎn)景領(lǐng)航 丨 遠(yuǎn)景創(chuàng)始人 丨 遠(yuǎn)景優(yōu)勢 丨 聯(lián)系遠(yuǎn)景 丨 留學(xué)私塾 丨 遠(yuǎn)景同學(xué)會 丨 隱私聲明
遠(yuǎn)景領(lǐng)航(北京)咨詢有限公司 版權(quán)所有 400-005-6109 京ICP備11046134號
文章摘要:2015年美國大學(xué)高等教育管理專業(yè)研究生排名。2015年USNews美國大學(xué)排名的研究生部分排名已經(jīng)正式發(fā)布了,下面為大家整理關(guān)于2015年美國大學(xué)高等教育管理專業(yè)研究生排名的信息。
2015年美國大學(xué)高等教育管理專業(yè)研究生排名。2015年USNews美國大學(xué)排名的研究生部分排名已經(jīng)正式發(fā)布了,下面為大家整理關(guān)于2015年美國大學(xué)高等教育管理專業(yè)研究生排名的信息。
排名 | 美國大學(xué) | 中文譯名 | 學(xué)費 | 注冊人數(shù) | GRE語文 | GR數(shù)學(xué) |
#1 | University of California—?Los Angeles | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | $11,220/年(州內(nèi)); $15,102/年(州外) | 744 | 156 | 151 |
#2 | University of Michigan—?Ann Arbor | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | $19,982/年(州內(nèi)); $40,402/年(州外) | 677 | 160 | 155 |
#3 | Pennsylvania State University—?University Park | 濱州州立大學(xué) | $18,270/年(州內(nèi)); $31,246/年(州外) | 1061 | 155 | 154 |
#4 | University of Southern California (Rossier) | 南加州大學(xué) | $1,536/學(xué)分 | 1886 | 159 | 154 |
#5 | Michigan State University | 密歇根州立大學(xué) | $654/年(州內(nèi)); $1,253/年(州外) | 1980 | 156 | 153 |
#6 | University of Pennsylvania | 濱州大學(xué) | $43,856/年 | 1051 | 164 | 158 |
#7 | Vanderbilt University (Peabody) | 范德堡大學(xué) | $1,747/學(xué)分 | 873 | 163 | 159 |
#8 | University of Georgia | 佐治亞大學(xué) | $7,700/年(州內(nèi)); $23,000/年(州外) | 1648 | 154 | 153 |
#9 | Indiana University—?Bloomington | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | $404/年(州內(nèi)); $1,178/年(州外) | 952 | 157 | 152 |
#10 | Harvard University | 哈佛大學(xué) | $40,106/年 | 855 | 163 | 159 |
#11 | University of Maryland—?College Park | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | $573/年(州內(nèi)); $1,236/年(州外) | 937 | 159 | 156 |
#12 | Teachers College, Columbia University | 哥倫比亞大學(xué)師范學(xué)院 | $1,344/學(xué)分 | 4969 | 158 | 153 |
#13 | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | $42,690/年 | 387 | 161 | 159 |
#14 | University of Wisconsin—?Madison | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | $11,858/年(州內(nèi)); $25,184/年(州外) | 1017 | 157 | 153 |
#15 | University of Iowa | 愛荷華大學(xué) | $9,614/年(州內(nèi)); $26,226/年(州外) | 698 | 153 | 150 |
#16 | New York University (Steinhardt) | 紐約大學(xué) | $34,128/年 | 3289 | 151 | 155 |
#16 | University of Texas—?Austin | 德州大學(xué)奧斯汀分校 | $8,402/年(州內(nèi)); $16,338/年(州外) | 1141 | 156 | 151 |
遠(yuǎn)景領(lǐng)航(北京)咨詢有限公司 版權(quán)所有 400-005-6109 京ICP備11046134號